AMD Radeon Pro Vega II Duo Grafikkartenbewertung
Radeon Pro Vega II Duo Grafikkarte veröffentlicht von AMD; Erscheinungsdatum: Dec 2019. Die Videokarte ist für laptop-Computer ausgelegt und basiert auf der Mikroarchitektur GCN 5.1 codename Vega 20.
Kerntaktfrequenz - 1574 MHz. Boost-Taktfrequenz - 1720 MHz. Texturfüllrate - 440.3 GTexel/s. Leitungen - 8192. Fertigungsprozesstechnik- 7 nm. Transistorzahl - 13230 million. Stromverbrauch (TDP) - 475 Watt.
Speichertyp: HBM2. Maximaler RAM Wert- 64 GB. Speicherbusbreite - 4096 bit. Speichertaktfrequenz - 1612 MHz. Speicherbandbreite- 825.3 GB/s.
Benchmarks
Geekbench OpenCL |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
PassMark G2D Mark |
|
|
||||
PassMark G3D Mark |
|
|
Name | Wert |
---|---|
Geekbench - OpenCL | 99246 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 14208 Frames |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 14208.000 Fps |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3713 Frames |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3713.000 Fps |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3359 Frames |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3359.000 Fps |
PassMark - G2D Mark | 858 |
PassMark - G3D Mark | 14018 |
Spezifikationen
Essenzielles |
|
Architektur | GCN 5.1 |
Codename | Vega 20 |
Startdatum | Dec 2019 |
Platz in der Leistungsbewertung | 175 |
Typ | Laptop |
Technische Info |
|
Boost-Taktfrequenz | 1720 MHz |
Berechnungseinheiten | 64 |
Kerntaktfrequenz | 1574 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 880.6 GFLOPS (1:16) |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 28.18 TFLOPS (2:1) |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 14.09 TFLOPS |
Leitungssysteme | 8192 |
Pixel fill rate | 110.1 GPixel/s |
Texturfüllrate | 440.3 GTexel/s |
Thermische Designleistung (TDP) | 475 Watt |
Anzahl der Transistoren | 13230 million |
Videoausgänge und Anschlüsse |
|
Display-Anschlüsse | 1x HDMI, 4x mini-DisplayPort |
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
|
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 |
Empfohlene Systemleistung (PSU) | 850 Watt |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | None |
Breite | Dual-slot |
API-Unterstützung |
|
DirectX | 12.1 |
OpenCL | 2.0 |
OpenGL | 4.6 |
Shader Model | 6.4 |
Vulkan | |
Speicher |
|
Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) | |
Maximale RAM-Belastung | 64 GB |
Speicherbandbreite | 825.3 GB/s |
Breite des Speicherbusses | 4096 bit |
Speichertaktfrequenz | 1612 MHz |
Speichertyp | HBM2 |
Technologien |
|
Unified Video Decoder (UVD) | |
Video Code Engine (VCE) |