Reseña de la tarjeta de video AMD Radeon Vega 7
La tarjeta de video Radeon Vega 7 fue lanzada al mercado por AMD; fecha de lanzamiento: Q1'2020. La tarjeta de video está diseñada para computadoras laptop y basado en la micro-arquitectura Vega nombre clave Renoir.
Impulso de la velocidad del reloj - 1900 MHz. Pipelines - 448. Tecnología de proceso de manufactura - 7 nm.
Cantidad de RAM máxima - 2 GB.
Referencias
3DMark Fire Strike Graphics Score |
|
|
Nombre | Valor |
---|---|
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1262 |
Procesadores con AMD Radeon Vega 7
CPU | Tipo | Nombre clave | Fecha de lanzamiento | Número de núcleos | Frecuencia máxima |
---|---|---|---|---|---|
AMD Ryzen 5 PRO 4400G | Desktop | Zen 2 | Q3'2020 | 6 | 4.3 GHz |
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | Desktop | Zen 2 | Q3'2020 | 6 | 4.2 GHz |
AMD Ryzen 5 5500U | Laptop | Zen 2 | 12 Jan 2021 | 6 | 4.0 GHz |
AMD Ryzen 5 5600G | Desktop | Zen 3 | 13 Apr 2021 | 6 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 5 5600GE | Desktop | Zen 3 | 13 Apr 2021 | 6 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 5 5600H | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 6 | 4.2 GHz |
AMD Ryzen 5 5600U | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 6 | 4.2 GHz |
AMD Ryzen 5 PRO 5650G | Desktop | Zen 3 | 1 Jun 2021 | 6 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | Desktop | Zen 3 | 1 Jun 2021 | 6 | 4.4 GHz |
AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Desktop | Zen 3 | 16 Mar 2021 | 6 | 4.2 GHz |
AMD Ryzen Embedded V2718 | Embedded | Zen 2 | 10 Nov 2020 | 8 | 4.15 GHz |
AMD Ryzen Embedded V2748 | Embedded | Zen 2 | 10 Nov 2020 | 8 | 4.25 GHz |
AMD Ryzen 5 5625U | Mobile | Zen 3 | 6 Jan 2022 | 6 | 4.3 GHz |
AMD Ryzen 5 PRO 5675U | Mobile | Zen 3 | 19 Apr 2022 | 6 | 4.3 GHz |
AMD Ryzen 5 PRO 4655G | Desktop | 11 Nov 2022 | 6 | 4.2 GHz | |
AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | Desktop | 11 Nov 2022 | 6 | 4.2 GHz | |
AMD Ryzen 5 5500GT | Desktop | 8 Jan 2024 | 6 | 4.4 GHz | |
AMD Ryzen 5 5600GT | Desktop | 8 Jan 2024 | 6 | 4.6 GHz |
Especificaciones
Esenciales |
|
Arquitectura | Vega |
Nombre clave | Renoir |
Fecha de lanzamiento | Q1'2020 |
Lugar en calificación por desempeño | 1410 |
Tipo | Laptop |
Información técnica |
|
Impulso de la velocidad de reloj | 1900 MHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 7 nm |
Pipelines | 448 |
Puertos y salidas de video |
|
Número de pantallas simultáneas | 3 |
Soporte de API |
|
DirectX | 12.1 |
Memoria |
|
Cantidad máxima de RAM | 2 GB |
Tecnologías |
|
4K H264 Decode | |
4K H264 Encode | |
H265/HEVC Decode | |
H265/HEVC Encode |