Intel Celeron 2000E versus Intel Core m7-6Y75
Analyse comparative des processeurs Intel Celeron 2000E et Intel Core m7-6Y75 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization, Qualité des images graphiques, Soutien des graphiques API. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Celeron 2000E
- 2x plus de taille maximale de mémoire : 32 GB versus 16 GB
| Taille de mémore maximale | 32 GB versus 16 GB |
Raisons pour considerer le Intel Core m7-6Y75
- 2 plus de fils: 4 versus 2
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 14 nm versus 22 nm
- 7.4x consummation d’énergie moyen plus bas: 4.5 Watt versus 37 Watt
- Environ 6% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1362 versus 1282
- Environ 47% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 2364 versus 1607
| Caractéristiques | |
| Nombre de fils | 4 versus 2 |
| Processus de fabrication | 14 nm versus 22 nm |
| Thermal Design Power (TDP) | 4.5 Watt versus 37 Watt |
| Référence | |
| PassMark - Single thread mark | 1362 versus 1282 |
| PassMark - CPU mark | 2364 versus 1607 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Celeron 2000E
CPU 2: Intel Core m7-6Y75
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nom | Intel Celeron 2000E | Intel Core m7-6Y75 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1282 | 1362 |
| PassMark - CPU mark | 1607 | 2364 |
| Geekbench 4 - Single Core | 2859 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 5114 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.078 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 33.362 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.245 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.849 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1.682 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1017 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1892 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1203 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1017 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1892 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1203 |
Comparer les caractéristiques
| Intel Celeron 2000E | Intel Core m7-6Y75 | |
|---|---|---|
Essentiel |
||
| Nom de code de l’architecture | Haswell | Skylake |
| Date de sortie | Q1'14 | 1 September 2015 |
| Position dans l’évaluation de la performance | 1952 | 1956 |
| Numéro du processeur | 2000E | M7-6Y75 |
| Série | Intel® Celeron® Processor 2000 Series | 6th Generation Intel® Core™ m Processors |
| Statut | Launched | Launched |
| Segment vertical | Embedded | Mobile |
| Prix de sortie (MSRP) | $393 | |
Performance |
||
| Soutien de 64-bit | ||
| Fréquence de base | 2.20 GHz | 1.20 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 4 GT/s OPI |
| Processus de fabrication | 22 nm | 14 nm |
| Température de noyau maximale | 100°C | 100°C |
| Nombre de noyaux | 2 | 2 |
| Nombre de fils | 2 | 4 |
| Taille de dé | 99 mm | |
| Cache L1 | 128 KB | |
| Cache L2 | 512 KB | |
| Cache L3 | 4 MB | |
| Fréquence maximale | 3.10 GHz | |
Mémoire |
||
| Réseaux de mémoire maximale | 2 | 2 |
| Bande passante de mémoire maximale | 25.6 GB/s | 29.8 GB/s |
| Taille de mémore maximale | 32 GB | 16 GB |
| Genres de mémoire soutenus | DDR3L 1333/1600 | LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Graphiques |
||
| Graphics base frequency | 400 MHz | 300 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 900 MHz | 1.00 GHz |
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Mémoire de vidéo maximale | 1 GB | 16 GB |
| Graphiques du processeur | Intel HD Graphics | Intel® HD Graphics 515 |
| Device ID | 0x191E | |
| Freéquency maximale des graphiques | 1 GHz | |
| Technologie Intel® Clear Video HD | ||
| Technologie Intel® Clear Video | ||
| Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
Interfaces de graphiques |
||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Nombre d’écrans soutenu | 3 | 3 |
| VGA | ||
| DVI | ||
| Soutien du Wireless Display (WiDi) | ||
Compatibilité |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | 1 |
| Dimensions du boîtier | 37.5mm x 32mm x 1.6mm | 20mm X 16.5mm |
| Prise courants soutenu | FCBGA1364 | FCBGA1515 |
| Thermal Design Power (TDP) | 37 Watt | 4.5 Watt |
| Configurable TDP-down | 3.5 W | |
| Configurable TDP-up | 7 W | |
Périphériques |
||
| Nombre maximale des voies PCIe | 16 | 10 |
| Révision PCI Express | 3.0 | 3.0 |
| PCIe configurations | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
| Évolutivité | 1S Only | |
Sécurité & fiabilité |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Technologie Intel® Identity Protection | ||
| Technologie Intel® Secure Key | ||
| Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Technologies élevé |
||
| Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Technologie Intel® Turbo Boost | ||
| Éligibilité à la plateforme Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Technologie Intel® My WiFi | ||
| Technologie Intel® Smart Response | ||
Virtualization |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Qualité des images graphiques |
||
| Soutien de la resolution 4K | ||
| Résolution maximale sur DisplayPort | 3840x2160@60Hz | |
| Résolution maximale sur eDP | 3840x2160@60Hz | |
| Résolution maximale sur HDMI 1.4 | 4096@2304@24Hz | |
| Résolution maximale sur WiDi | 1080p | |
Soutien des graphiques API |
||
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.5 | |
