Intel Celeron 2000E vs Intel Core m7-6Y75
Análise comparativa dos processadores Intel Celeron 2000E e Intel Core m7-6Y75 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Celeron 2000E
- 2x mais memória no tamanho máximo: 32 GB vs 16 GB
Tamanho máximo da memória | 32 GB vs 16 GB |
Razões para considerar o Intel Core m7-6Y75
- 2 mais threads: 4 vs 2
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 22 nm
- 7.4x menor consumo de energia: 4.5 Watt vs 37 Watt
- Cerca de 6% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1354 vs 1282
- Cerca de 45% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 2329 vs 1607
Especificações | |
Número de processos | 4 vs 2 |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 22 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 4.5 Watt vs 37 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1354 vs 1282 |
PassMark - CPU mark | 2329 vs 1607 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Celeron 2000E
CPU 2: Intel Core m7-6Y75
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Celeron 2000E | Intel Core m7-6Y75 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1282 | 1354 |
PassMark - CPU mark | 1607 | 2329 |
Geekbench 4 - Single Core | 2859 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 5114 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.078 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 33.362 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.245 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.849 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1.682 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1017 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1892 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1203 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1017 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1892 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1203 |
Comparar especificações
Intel Celeron 2000E | Intel Core m7-6Y75 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Haswell | Skylake |
Data de lançamento | Q1'14 | 1 September 2015 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1947 | 1950 |
Processor Number | 2000E | M7-6Y75 |
Série | Intel® Celeron® Processor 2000 Series | 6th Generation Intel® Core™ m Processors |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Embedded | Mobile |
Preço de Lançamento (MSRP) | $393 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.20 GHz | 1.20 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 4 GT/s OPI |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 100°C | 100°C |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de processos | 2 | 4 |
Tamanho da matriz | 99 mm | |
Cache L1 | 128 KB | |
Cache L2 | 512 KB | |
Cache L3 | 4 MB | |
Frequência máxima | 3.10 GHz | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 29.8 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 32 GB | 16 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3L 1333/1600 | LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 400 MHz | 300 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 900 MHz | 1.00 GHz |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Memória de vídeo máxima | 1 GB | 16 GB |
Gráficos do processador | Intel HD Graphics | Intel® HD Graphics 515 |
Device ID | 0x191E | |
Frequência máxima de gráficos | 1 GHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
VGA | ||
DVI | ||
Suporte WiDi | ||
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 32mm x 1.6mm | 20mm X 16.5mm |
Soquetes suportados | FCBGA1364 | FCBGA1515 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 37 Watt | 4.5 Watt |
Configurable TDP-down | 3.5 W | |
Configurable TDP-up | 7 W | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 10 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x16 or 2x8 or 1x8 2x4 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Scalability | 1S Only | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® My WiFi | ||
Tecnologia Intel® Smart Response | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Qualidade de imagem gráfica |
||
Suporte para resolução 4K | ||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 3840x2160@60Hz | |
Resolução máxima sobre eDP | 3840x2160@60Hz | |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 4096@2304@24Hz | |
Resolução máxima sobre WiDi | 1080p | |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.5 |