Intel Celeron 807UE versus Intel Atom x5-Z8300
Analyse comparative des processeurs Intel Celeron 807UE et Intel Atom x5-Z8300 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Compatibilité, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization, Interfaces de graphiques, Qualité des images graphiques, Périphériques. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Celeron 807UE
- Environ 11% température maximale du noyau plus haut: 100°C versus 90°C
- 2.4x plus de taille maximale de mémoire : 4.88 GB versus 2 GB
Température de noyau maximale | 100°C versus 90°C |
Taille de mémore maximale | 4.88 GB versus 2 GB |
Raisons pour considerer le Intel Atom x5-Z8300
- 3 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 4 versus 1
- 3 plus de fils: 4 versus 1
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 14 nm versus 32 nm
- Environ 8% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 455 versus 421
- 3.4x meilleur performance en PassMark - CPU mark: 814 versus 241
Caractéristiques | |
Nombre de noyaux | 4 versus 1 |
Nombre de fils | 4 versus 1 |
Processus de fabrication | 14 nm versus 32 nm |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 455 versus 421 |
PassMark - CPU mark | 814 versus 241 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Celeron 807UE
CPU 2: Intel Atom x5-Z8300
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | Intel Celeron 807UE | Intel Atom x5-Z8300 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 421 | 455 |
PassMark - CPU mark | 241 | 814 |
Geekbench 4 - Single Core | 157 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 490 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 1.82 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 8.772 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.093 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.339 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1.16 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 371 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 678 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1230 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 371 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 678 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1230 |
Comparer les caractéristiques
Intel Celeron 807UE | Intel Atom x5-Z8300 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Sandy Bridge | Cherry Trail |
Date de sortie | Q4'11 | Q2'15 |
Position dans l’évaluation de la performance | 3107 | 3108 |
Processor Number | 807UE | x5-Z8300 |
Série | Legacy Intel® Celeron® Processor | Intel® Atom™ Processor X Series |
Status | Launched | Launched |
Segment vertical | Embedded | Mobile |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 1.00 GHz | 1.44 GHz |
Processus de fabrication | 32 nm | 14 nm |
Température de noyau maximale | 100°C | 90°C |
Nombre de noyaux | 1 | 4 |
Nombre de fils | 1 | 4 |
Fréquence maximale | 1.84 GHz | |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 1 | 1 |
Taille de mémore maximale | 4.88 GB | 2 GB |
Genres de mémoire soutenus | DDR3 1066/1333 | DDR3L-RS 1600 |
Bande passante de mémoire maximale | 12.8 GB/s | |
Graphiques |
||
Graphics base frequency | 350 MHz | 200 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 800 MHz | |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Graphiques du processeur | Intel HD Graphics | |
Unités d’éxécution | 12 | |
Freéquency maximale des graphiques | 500 MHz | |
Mémoire de vidéo maximale | 2 GB | |
Compatibilité |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 31mm x 24mm (FCBGA1023) | 17mm x 17mm |
Prise courants soutenu | FCBGA1023 | UTFCBGA592 |
Thermal Design Power (TDP) | 10 Watt | |
Scenario Design Power (SDP) | 2 W | |
Sécurité & fiabilité |
||
Technologie Anti-Theft | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Secure Boot | ||
Technologies élevé |
||
4G WiMAX Wireless | ||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Technologie Intel® My WiFi | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Interfaces de graphiques |
||
Nombre d’écrans soutenu | 2 | |
Qualité des images graphiques |
||
Résolution maximale sur HDMI 1.4 | 1920x1080 | |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 1 | |
Révision PCI Express | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x1 | |
Révision USB | 3.0 |