Intel Xeon X5460 versus Intel Core i5-3470
Analyse comparative des processeurs Intel Xeon X5460 et Intel Core i5-3470 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Compatibilité, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Périphériques. Analyse de référence de la performance des processeurs: 3DMark Fire Strike - Physics Score, PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Xeon X5460
- 12x plus de la cache L2, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L2 pour l’accès facil plus tard
Cache L2 | 12 MB versus 1024 KB |
Raisons pour considerer le Intel Core i5-3470
- CPU est plus nouveau: date de sortie 4 ans 4 mois plus tard
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 22 nm versus 45 nm
- Environ 56% consummation d’énergie moyen plus bas: 77 Watt versus 120 Watt
Date de sortie | 8 April 2012 versus 12 Nov 2007 |
Processus de fabrication | 22 nm versus 45 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 77 Watt versus 120 Watt |
Comparer les références
CPU 1: Intel Xeon X5460
CPU 2: Intel Core i5-3470
Nom | Intel Xeon X5460 | Intel Core i5-3470 |
---|---|---|
3DMark Fire Strike - Physics Score | 0 | 2696 |
PassMark - Single thread mark | 1937 | |
PassMark - CPU mark | 4671 | |
Geekbench 4 - Single Core | 734 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2396 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.217 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 9.637 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.393 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.821 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 5.424 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1515 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1515 |
Comparer les caractéristiques
Intel Xeon X5460 | Intel Core i5-3470 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Harpertown | Ivy Bridge |
Date de sortie | 12 Nov 2007 | 8 April 2012 |
Prix de sortie (MSRP) | $1172 | $184 |
Position dans l’évaluation de la performance | 3368 | 2409 |
Processor Number | X5460 | i5-3470 |
Segment vertical | Server | Desktop |
Prix maintenant | $112.06 | |
Série | Legacy Intel® Core™ Processors | |
Status | Discontinued | |
Valeur pour le prix (0-100) | 17.60 | |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 3.16 GHz | 3.20 GHz |
Bus Speed | 1333 MHz | 5 GT/s DMI |
Cache L1 | 256 KB | 64 KB (per core) |
Cache L2 | 12 MB | 1024 KB |
Processus de fabrication | 45 nm | 22 nm |
Température maximale de la caisse (TCase) | 63 °C | 67 °C |
Nombre de noyaux | 4 | 4 |
Nombre de fils | 4 | 4 |
Compte de transistor | 820 million | |
Rangée de tension VID | 0.85V - 1.35V | |
Taille de dé | 132.8 mm | |
Cache L3 | 6144 KB | |
Température de noyau maximale | 67.4°C | |
Fréquence maximale | 3.60 GHz | |
Compatibilité |
||
Prise courants soutenu | LGA771 | FCLGA1155 |
Thermal Design Power (TDP) | 120 Watt | 77 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Thermal Solution | 2011D | |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologie Anti-Theft | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Thermal Monitoring | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | |
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 2 | |
Bande passante de mémoire maximale | 25.6 GB/s | |
Taille de mémore maximale | 32 GB | |
Genres de mémoire soutenus | DDR3 1333/1600 | |
Graphiques |
||
Device ID | 0x152 | |
Graphics base frequency | 650 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Freéquency maximale des graphiques | 1.1 GHz | |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Graphiques du processeur | Intel® HD Graphics 2500 | |
Interfaces de graphiques |
||
Nombre d’écrans soutenu | 3 | |
Soutien du Wireless Display (WiDi) | ||
Périphériques |
||
Révision PCI Express | 3.0 | |
PCIe configurations | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 |