AMD E2-9000e vs Intel Core i7-4550U
Análise comparativa dos processadores AMD E2-9000e e Intel Core i7-4550U para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Compatibilidade, Periféricos, Tecnologias avançadas, Virtualização, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos, Segurança e Confiabilidade. Análise de desempenho do processador de referência: GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferenças
Razões para considerar o AMD E2-9000e
- Cerca de 66567% a mais de clock: 2000 MHz vs 3.00 GHz
- Cerca de 25% mais de L1 cache, mais dados podem ser armazenados no cache L1 para acesso rápido depois
- 2x mais cache L2, mais dados podem ser armazenados no cache L2 para acesso rápido depois
- 2.5x menor consumo de energia: 6 Watt vs 15 Watt
Frequência máxima | 2000 MHz vs 3.00 GHz |
Cache L1 | 160 KB vs 128 KB |
Cache L2 | 1024 KB vs 512 KB |
Potência de Design Térmico (TDP) | 6 Watt vs 15 Watt |
Razões para considerar o Intel Core i7-4550U
- 2 mais threads: 4 vs 2
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 22 nm vs 28 nm
- Cerca de 40% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 909 vs 647
- Cerca de 40% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 909 vs 647
- Cerca de 27% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 1780 vs 1406
- Cerca de 27% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 1780 vs 1406
Especificações | |
Número de processos | 4 vs 2 |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm vs 28 nm |
Benchmarks | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 909 vs 647 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 909 vs 647 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1780 vs 1406 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1780 vs 1406 |
Comparar benchmarks
CPU 1: AMD E2-9000e
CPU 2: Intel Core i7-4550U
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
|
|
Nome | AMD E2-9000e | Intel Core i7-4550U |
---|---|---|
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 319 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 319 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 647 | 909 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 647 | 909 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1406 | 1780 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1406 | 1780 |
PassMark - Single thread mark | 1290 | |
PassMark - CPU mark | 2272 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 5.742 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 38.217 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.286 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.608 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 15.042 |
Comparar especificações
AMD E2-9000e | Intel Core i7-4550U | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Stoney Ridge | Haswell |
Family | AMD E2-Series for Notebooks | |
Posicionar na avaliação de desempenho | 2644 | 2372 |
Tipo | Mobile | Mobile |
Data de lançamento | 4 June 2013 | |
Processor Number | i7-4550U | |
Série | 4th Generation Intel® Core™ i7 Processors | |
Status | Launched | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1500 MHz | 1.50 GHz |
Cache L1 | 160 KB | 128 KB |
Cache L2 | 1024 KB | 512 KB |
Tecnologia de processo de fabricação | 28 nm | 22 nm |
Frequência máxima | 2000 MHz | 3.00 GHz |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de processos | 2 | 4 |
Contagem de transistores | 1.2 billion | 1300 Million |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
Tamanho da matriz | 181 mm | |
Cache L3 | 4 MB | |
Temperatura máxima do núcleo | 100°C | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 1 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 14.9 GB/s | 25.6 GB/s |
Tipos de memória suportados | DDR4-1866 | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 |
Tamanho máximo da memória | 16 GB | |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 600 MHz | 200 MHz |
Número de pipelines | 128 | |
Gráficos do processador | Radeon R2 series | Intel® HD Graphics 5000 |
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Device ID | 0xA26 | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Frequência máxima de gráficos | 1.1 GHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memória de vídeo máxima | 2 GB | |
Compatibilidade |
||
Package Size | micro-BGA | 40mm x 24mm x 1.5mm |
Soquetes suportados | BGA (FT4) | FCBGA1168 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 6 Watt | 15 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | |
Periféricos |
||
Revisão PCI Express | 3.0 | 2.0 |
IDE integrado | ||
LAN integrado | ||
Número máximo de pistas PCIe | 12 | |
Número máximo de portas SATA 6 Gb/s | 4 | |
Número de portas USB | 4 | |
Suporte PCI | ||
PCIe configurations | 4x1, 2x4 | |
Número total de portas SATA | 4 | |
UART | ||
Revisão USB | 3.0 | |
Tecnologias avançadas |
||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Tecnologia Intel® Active Management (AMT) | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® ME Firmware Version | 9.5 | |
Tecnologia Intel® Rapid Storage (RST) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Smart Connect | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | |
VGA | ||
Suporte WiDi | ||
Qualidade de imagem gráfica |
||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 3200x2000@60Hz | |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 3200x2000@60Hz | |
Resolução máxima sobre VGA | N / A | |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 11.2/12 | |
OpenGL | 4.3 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) |