AMD Phenom II X4 850 vs Intel Core i5-2500
Análise comparativa dos processadores AMD Phenom II X4 850 e Intel Core i5-2500 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Gráficos, Interfaces gráficas, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferenças
Razões para considerar o AMD Phenom II X4 850
- A CPU é mais recente: data de lançamento 4 mês(es) depois
- 2x mais cache L1, mais dados podem ser armazenados no cache L1 para acesso rápido depois
- 2x mais cache L2, mais dados podem ser armazenados no cache L2 para acesso rápido depois
Data de lançamento | June 2011 vs January 2011 |
Cache L1 | 512 KB vs 64 KB (per core) |
Cache L2 | 2 MB vs 256 KB (per core) |
Razões para considerar o Intel Core i5-2500
- Cerca de 12% a mais de clock: 3.70 GHz vs 3.3 GHz
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 32 nm vs 45 nm
- Cerca de 38% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1702 vs 1230
- Cerca de 71% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 4113 vs 2400
- Cerca de 95% melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 712 vs 366
- Cerca de 88% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 2283 vs 1217
Especificações | |
Frequência máxima | 3.70 GHz vs 3.3 GHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 32 nm vs 45 nm |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1702 vs 1230 |
PassMark - CPU mark | 4113 vs 2400 |
Geekbench 4 - Single Core | 712 vs 366 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2283 vs 1217 |
Comparar benchmarks
CPU 1: AMD Phenom II X4 850
CPU 2: Intel Core i5-2500
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nome | AMD Phenom II X4 850 | Intel Core i5-2500 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1230 | 1702 |
PassMark - CPU mark | 2400 | 4113 |
Geekbench 4 - Single Core | 366 | 712 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1217 | 2283 |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 2388 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.022 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 57.075 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.373 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.772 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 4.47 |
Comparar especificações
AMD Phenom II X4 850 | Intel Core i5-2500 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Propus | Sandy Bridge |
Family | AMD Phenom | |
Data de lançamento | June 2011 | January 2011 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $111 | $85 |
OPN PIB | HDX850WFGMBOX | |
OPN Tray | HDX850WFK42GM | |
Posicionar na avaliação de desempenho | 2463 | 2477 |
Preço agora | $64.99 | $88.99 |
Série | AMD Phenom II X4 | Legacy Intel® Core™ Processors |
Custo-benefício (0-100) | 16.08 | 20.95 |
Tipo | Desktop | Desktop |
Processor Number | i5-2500 | |
Status | Discontinued | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3.3 GHz | 3.30 GHz |
Tamanho da matriz | 169 mm | 216 mm |
Cache L1 | 512 KB | 64 KB (per core) |
Cache L2 | 2 MB | 256 KB (per core) |
Tecnologia de processo de fabricação | 45 nm | 32 nm |
Frequência máxima | 3.3 GHz | 3.70 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Número de processos | 4 | 4 |
Contagem de transistores | 300 million | 1160 million |
Desbloqueado | ||
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Cache L3 | 6144 KB (shared) | |
Temperatura máxima do núcleo | 72.6°C | |
Memória |
||
Tipos de memória suportados | DDR3 | DDR3 1066/1333 |
Canais de memória máximos | 2 | |
Largura de banda máxima de memória | 21 GB/s | |
Tamanho máximo da memória | 32 GB | |
Compatibilidade |
||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Soquetes suportados | AM3 | LGA1155 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 95 Watt | 95 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Gráficos |
||
Device ID | 0x102 | |
Graphics base frequency | 850 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Frequência máxima de gráficos | 1.1 GHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Gráficos do processador | Intel® HD Graphics 2000 | |
Interfaces gráficas |
||
Número de exibições suportadas | 2 | |
Suporte WiDi | ||
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | |
Revisão PCI Express | 2.0 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |