AMD Ryzen 3 PRO 4450U vs AMD A8-8600P
Análise comparativa dos processadores AMD Ryzen 3 PRO 4450U e AMD A8-8600P para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Suporte à API de gráficos, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o AMD Ryzen 3 PRO 4450U
- A CPU é mais recente: data de lançamento 4 ano(s) e 11 mês(es) depois
- 4 mais threads: 8 vs 4
- Cerca de 23% a mais de clock: 3.7 GHz vs 3 GHz
- Cerca de 17% a mais de temperatura máxima do núcleo: 105 °C e 90°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 7 nm vs 28 nm
- Cerca de 97% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2348 vs 1189
- 4x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 9900 vs 2464
Especificações | |
Data de lançamento | 7 May 2020 vs 3 June 2015 |
Número de processos | 8 vs 4 |
Frequência máxima | 3.7 GHz vs 3 GHz |
Temperatura máxima do núcleo | 105 °C vs 90°C |
Tecnologia de processo de fabricação | 7 nm vs 28 nm |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2348 vs 1189 |
PassMark - CPU mark | 9900 vs 2464 |
Comparar benchmarks
CPU 1: AMD Ryzen 3 PRO 4450U
CPU 2: AMD A8-8600P
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | AMD Ryzen 3 PRO 4450U | AMD A8-8600P |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2348 | 1189 |
PassMark - CPU mark | 9900 | 2464 |
Geekbench 4 - Single Core | 1753 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 4113 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1037 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2396 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 5824 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1037 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2396 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 5824 |
Comparar especificações
AMD Ryzen 3 PRO 4450U | AMD A8-8600P | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Zen 2 | Carrizo |
Data de lançamento | 7 May 2020 | 3 June 2015 |
OPN Tray | 100-000000104 | AM860PAAY43KA |
Posicionar na avaliação de desempenho | 998 | 1118 |
Tipo | Laptop | All-in-One |
Family | AMD A-Series Processors | |
OS Support | Windows 10 - 64-Bit Edition, Windows 7 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | |
Série | AMD A8-Series APU for AIOs | |
Desempenho |
||
Base frequency | 2.5 GHz | 1.6 GHz |
Cache L1 | 256 KB | |
Cache L2 | 2 MB | 2 MB |
Cache L3 | 4 MB | |
Tecnologia de processo de fabricação | 7 nm | 28 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 105 °C | 90°C |
Frequência máxima | 3.7 GHz | 3 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Number of GPU cores | 5 | 6 |
Número de processos | 8 | 4 |
Desbloqueado | ||
Suporte de 64 bits | ||
Compute Cores | 10 | |
Contagem de transistores | 3100 Million | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 4 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 68.27 GB/s | |
Tamanho máximo da memória | 64 GB | |
Tipos de memória suportados | DDR4-3200, LPDDR4-4266 | DDR3 |
Supported memory frequency | 2133 MHz | |
Gráficos |
||
Unidades de Execução | 5 | |
Frequência máxima de gráficos | 1400 MHz | 720 MHz |
Número de pipelines | 320 | |
Gráficos do processador | Radeon Vega 5 | AMD Radeon R6 Graphics |
Enduro | ||
Contagem do núcleo do iGPU | 6 | |
Gráficos comutáveis | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
HDMI | ||
Compatibilidade |
||
Soquetes suportados | FP6 | FP4 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt | 15 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x8+1x4+1x4, 2x4+1x4+1x4 | |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 12 | |
Vulkan | ||
Tecnologias avançadas |
||
AMD App Acceleration | ||
AMD Elite Experiences | ||
AMD HD3D technology | ||
AMD Mantle API | ||
DualGraphics | ||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Frame Rate Target Control (FRTC) | ||
FreeSync | ||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Heterogeneous System Architecture (HSA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Out-of-band client management | ||
PowerGating | ||
PowerNow | ||
System Image Stability | ||
TrueAudio | ||
VirusProtect | ||
Virtualização |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
IOMMU 2.0 |