Intel Celeron 1017U vs Intel Pentium Dual Core T2390
Análise comparativa dos processadores Intel Celeron 1017U e Intel Pentium Dual Core T2390 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Celeron 1017U
- A CPU é mais recente: data de lançamento 5 ano(s) e 4 mês(es) depois
- Cerca de 5% a mais de temperatura máxima do núcleo: 105 °C e 100°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 22 nm vs 65 nm
- 2.1x menor consumo de energia: 17 Watt vs 35 Watt
- Cerca de 13% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 803 vs 712
- Cerca de 18% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 882 vs 745
- Cerca de 19% melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 271 vs 227
- Cerca de 30% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 497 vs 381
| Especificações | |
| Data de lançamento | 1 July 2013 vs 1 March 2008 |
| Temperatura máxima do núcleo | 105 °C vs 100°C |
| Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm vs 65 nm |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 17 Watt vs 35 Watt |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 803 vs 712 |
| PassMark - CPU mark | 882 vs 745 |
| Geekbench 4 - Single Core | 271 vs 227 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 497 vs 381 |
Razões para considerar o Intel Pentium Dual Core T2390
- Cerca de 16% a mais de clock: 1.86 GHz vs 1.6 GHz
- 2x mais cache L2, mais dados podem ser armazenados no cache L2 para acesso rápido depois
| Frequência máxima | 1.86 GHz vs 1.6 GHz |
| Cache L2 | 1024 KB vs 512 KB |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Celeron 1017U
CPU 2: Intel Pentium Dual Core T2390
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
| Nome | Intel Celeron 1017U | Intel Pentium Dual Core T2390 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 803 | 712 |
| PassMark - CPU mark | 882 | 745 |
| Geekbench 4 - Single Core | 271 | 227 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 497 | 381 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.259 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 12.017 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.1 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.538 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 0.998 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1520 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1520 |
Comparar especificações
| Intel Celeron 1017U | Intel Pentium Dual Core T2390 | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Codinome de arquitetura | Ivy Bridge | Merom |
| Data de lançamento | 1 July 2013 | 1 March 2008 |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 3044 | 3037 |
| Número do processador | 1017U | T2390 |
| Série | Intel® Celeron® Processor 1000 Series | Legacy Intel® Pentium® Processor |
| Estado | Launched | Discontinued |
| Tipo | Mobile | Mobile |
Desempenho |
||
| Suporte de 64 bits | ||
| Frequência base | 1.60 GHz | 1.86 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI | 533 MHz FSB |
| Tamanho da matriz | 94 mm | 143 mm2 |
| Cache L1 | 128 KB | |
| Cache L2 | 512 KB | 1024 KB |
| Cache L3 | 2048 KB | |
| Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 65 nm |
| Temperatura máxima do núcleo | 105 °C | 100°C |
| Frequência máxima | 1.6 GHz | 1.86 GHz |
| Número de núcleos | 2 | 2 |
| Número de processos | 2 | 2 |
| Barramento frontal (FSB) | 533 MHz | |
| Contagem de transistores | 291 million | |
| Faixa de tensão VID | 1.075V-1.175V | |
Memória |
||
| Canais de memória máximos | 2 | |
| Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | |
| Tamanho máximo da memória | 32 GB | |
| Tipos de memória suportados | DDR3/L/-RS 1333/1600 | |
Gráficos |
||
| Graphics base frequency | 350 MHz | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | |
| Frequência máxima de gráficos | 1 GHz | |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
| Tecnologia Intel® Clear Video | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Gráficos do processador | Intel HD Graphics | |
Interfaces gráficas |
||
| CRT | ||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Número de exibições suportadas | 3 | |
| SDVO | ||
| Suporte WiDi | ||
Compatibilidade |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | |
| Tamanho do pacote | 31mm x 24mm | 35mm x 35mm |
| Soquetes suportados | FCBGA1023 | PPGA478 |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 17 Watt | 35 Watt |
Periféricos |
||
| Número máximo de pistas PCIe | 16 | |
| Revisão PCI Express | 2.0 | |
| PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
| Tecnologia Anti-Theft | ||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
| 4G WiMAX Wireless | ||
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| Idle States | ||
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Demand Based Switching | ||
| Intel® Fast Memory Access | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
| Tecnologia Intel® My WiFi | ||
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Paridade de FSB | ||
Virtualização |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||