Intel Celeron B810 vs Intel Pentium Dual Core T4200
Análise comparativa dos processadores Intel Celeron B810 e Intel Pentium Dual Core T4200 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Celeron B810
- A CPU é mais recente: data de lançamento 2 ano(s) e 2 mês(es) depois
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 32 nm vs 45 nm
- Cerca de 26% melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 308 vs 244
- Cerca de 37% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 584 vs 427
| Especificações | |
| Data de lançamento | 15 March 2011 vs 1 January 2009 |
| Tecnologia de processo de fabricação | 32 nm vs 45 nm |
| Benchmarks | |
| Geekbench 4 - Single Core | 308 vs 244 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 584 vs 427 |
Razões para considerar o Intel Pentium Dual Core T4200
- Cerca de 25% a mais de clock: 2 GHz vs 1.6 GHz
- Cerca de 5% a mais de temperatura máxima do núcleo: 105°C e 100C
- 2x mais cache L2, mais dados podem ser armazenados no cache L2 para acesso rápido depois
- Cerca de 9% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 824 vs 754
| Especificações | |
| Frequência máxima | 2 GHz vs 1.6 GHz |
| Temperatura máxima do núcleo | 105°C vs 100C |
| Cache L2 | 1024 KB vs 256 KB (per core) |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 824 vs 754 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Celeron B810
CPU 2: Intel Pentium Dual Core T4200
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
| Nome | Intel Celeron B810 | Intel Pentium Dual Core T4200 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 754 | 824 |
| PassMark - CPU mark | 775 | 775 |
| Geekbench 4 - Single Core | 308 | 244 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 584 | 427 |
Comparar especificações
| Intel Celeron B810 | Intel Pentium Dual Core T4200 | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Codinome de arquitetura | Sandy Bridge | Penryn |
| Data de lançamento | 15 March 2011 | 1 January 2009 |
| Preço de Lançamento (MSRP) | $86 | |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 2918 | 2923 |
| Número do processador | B810 | T4200 |
| Série | Legacy Intel® Celeron® Processor | Legacy Intel® Pentium® Processor |
| Estado | Launched | Discontinued |
| Tipo | Mobile | Mobile |
Desempenho |
||
| Suporte de 64 bits | ||
| Frequência base | 1.60 GHz | 2.00 GHz |
| Tamanho da matriz | 131 mm | 107 mm2 |
| Cache L1 | 64 KB (per core) | 128 KB |
| Cache L2 | 256 KB (per core) | 1024 KB |
| Cache L3 | 2048 KB | |
| Tecnologia de processo de fabricação | 32 nm | 45 nm |
| Temperatura máxima do núcleo | 100C | 105°C |
| Frequência máxima | 1.6 GHz | 2 GHz |
| Número de núcleos | 2 | 2 |
| Número de processos | 2 | 2 |
| Contagem de transistores | 504 million | 410 million |
| Bus Speed | 800 MHz FSB | |
| Barramento frontal (FSB) | 800 MHz | |
Memória |
||
| Canais de memória máximos | 2 | |
| Largura de banda máxima de memória | 21.3 GB/s | |
| Tamanho máximo da memória | 16.6 GB | |
| Tipos de memória suportados | DDR3 1066/1333 | |
Gráficos |
||
| Graphics base frequency | 650 MHz | |
| Graphics max dynamic frequency | 950 MHz | |
| Frequência máxima de gráficos | 950 MHz | |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
| Tecnologia Intel® Clear Video | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Gráficos do processador | Intel HD Graphics | |
Interfaces gráficas |
||
| CRT | ||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Número de exibições suportadas | 2 | |
| SDVO | ||
| Suporte WiDi | ||
Compatibilidade |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | |
| Tamanho do pacote | 37.5mmx37.5mm (rPGA988B) | 35mm x 35mm |
| Soquetes suportados | PGA988 | PGA478 |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt | 35 Watt |
Periféricos |
||
| Número máximo de pistas PCIe | 16 | |
| Revisão PCI Express | 2.0 | |
| PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
| Tecnologia Anti-Theft | ||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
| 4G WiMAX Wireless | ||
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| Idle States | ||
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Demand Based Switching | ||
| Intel® Fast Memory Access | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
| Tecnologia Intel® My WiFi | ||
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Paridade de FSB | ||
| Tecnologia Intel® Active Management (AMT) | ||
Virtualização |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
