Intel Core i5-3320M vs Intel Xeon E5-2658
Análise comparativa dos processadores Intel Core i5-3320M e Intel Xeon E5-2658 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Core i5-3320M
- A CPU é mais recente: data de lançamento 3 mês(es) depois
- Cerca de 38% a mais de clock: 3.30 GHz vs 2.40 GHz
- Cerca de 19% a mais de temperatura máxima do núcleo: 105 °C e 88°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 22 nm vs 32 nm
- 2.7x menor consumo de energia: 35 Watt vs 95 Watt
- Cerca de 47% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1615 vs 1096
Especificações | |
Data de lançamento | 3 June 2012 vs March 2012 |
Frequência máxima | 3.30 GHz vs 2.40 GHz |
Temperatura máxima do núcleo | 105 °C vs 88°C |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm vs 32 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt vs 95 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1615 vs 1096 |
Razões para considerar o Intel Xeon E5-2658
- 6 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 8 vs 2
- 12 mais threads: 16 vs 4
- 4x mais cache L1, mais dados podem ser armazenados no cache L1 para acesso rápido depois
- 4x mais cache L2, mais dados podem ser armazenados no cache L2 para acesso rápido depois
- 6.7x mais cache L3, mais dados podem ser armazenados no cache L3 para acesso rápido depois
- 12x mais memória no tamanho máximo: 384 GB vs 32 GB
- 3.8x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 10053 vs 2661
Especificações | |
Número de núcleos | 8 vs 2 |
Número de processos | 16 vs 4 |
Cache L1 | 64 KB (per core) vs 128 KB |
Cache L2 | 256 KB (per core) vs 512 KB |
Cache L3 | 20480 KB (shared) vs 3072 KB |
Tamanho máximo da memória | 384 GB vs 32 GB |
Número máximo de CPUs em uma configuração | 2 vs 1 |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 10053 vs 2661 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Core i5-3320M
CPU 2: Intel Xeon E5-2658
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Core i5-3320M | Intel Xeon E5-2658 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1615 | 1096 |
PassMark - CPU mark | 2661 | 10053 |
Geekbench 4 - Single Core | 599 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1318 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 5.95 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2922 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2922 |
Comparar especificações
Intel Core i5-3320M | Intel Xeon E5-2658 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Ivy Bridge | Sandy Bridge EP |
Data de lançamento | 3 June 2012 | March 2012 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $225 | $1,462 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1879 | 1880 |
Preço agora | $122.74 | $1,462 |
Processor Number | i5-3320M | E5-2658 |
Série | Legacy Intel® Core™ Processors | Intel® Xeon® Processor E5 Family |
Status | Launched | Launched |
Custo-benefício (0-100) | 9.87 | 1.91 |
Tipo | Mobile | Embedded |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.60 GHz | 2.10 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | 8 GT/s QPI |
Tamanho da matriz | 118 mm | 435 mm |
Cache L1 | 128 KB | 64 KB (per core) |
Cache L2 | 512 KB | 256 KB (per core) |
Cache L3 | 3072 KB | 20480 KB (shared) |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 32 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 105 °C | 88°C |
Frequência máxima | 3.30 GHz | 2.40 GHz |
Número de núcleos | 2 | 8 |
Número de processos | 4 | 16 |
Number of QPI Links | 2 | |
Contagem de transistores | 2270 million | |
Faixa de tensão VID | 0.6-1.35V | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 4 |
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 51.2 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 32 GB | 384 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3/L/-RS 1333/1600 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
Suporte de memória ECC | ||
Gráficos |
||
Device ID | 0x166 | |
Graphics base frequency | 650 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | |
Frequência máxima de gráficos | 1.2 GHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Gráficos do processador | Intel® HD Graphics 4000 | |
Interfaces gráficas |
||
CRT | ||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | |
SDVO | ||
Suporte WiDi | ||
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 2 |
Package Size | 37.5 x 37.5mm (rPGA988B); 31.0 x 24.0mm (BGA1023) | |
Soquetes suportados | FCPGA988, FCBGA1023 | FCLGA2011 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt | 95 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 40 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | Gen 3.0 |
Scalability | 2S Only | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
4G WiMAX Wireless | ||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX | 1 |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnologia Intel® My WiFi | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Supported FSBs | ||
Virtualização |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |