Intel Core i5-4422E vs Intel Atom x7-E3950
Análise comparativa dos processadores Intel Core i5-4422E e Intel Atom x7-E3950 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Core i5-4422E
- Cerca de 45% a mais de clock: 2.90 GHz vs 2.00 GHz
- 2x mais memória no tamanho máximo: 16 GB vs 8 GB
- Cerca de 41% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1048 vs 741
| Especificações | |
| Frequência máxima | 2.90 GHz vs 2.00 GHz |
| Tamanho máximo da memória | 16 GB vs 8 GB |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 1048 vs 741 |
Razões para considerar o Intel Atom x7-E3950
- 2 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 4 vs 2
- Cerca de 10% a mais de temperatura máxima do núcleo: 110°C e 100°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 22 nm
- 2.1x menor consumo de energia: 12 Watt vs 25 Watt
- Cerca de 9% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 2071 vs 1907
| Especificações | |
| Número de núcleos | 4 vs 2 |
| Temperatura máxima do núcleo | 110°C vs 100°C |
| Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 22 nm |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 12 Watt vs 25 Watt |
| Benchmarks | |
| PassMark - CPU mark | 2071 vs 1907 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Core i5-4422E
CPU 2: Intel Atom x7-E3950
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nome | Intel Core i5-4422E | Intel Atom x7-E3950 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1048 | 741 |
| PassMark - CPU mark | 1907 | 2071 |
| Geekbench 4 - Single Core | 253 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 837 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 741 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1273 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2381 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 741 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1273 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2381 |
Comparar especificações
| Intel Core i5-4422E | Intel Atom x7-E3950 | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Codinome de arquitetura | Haswell | Apollo Lake |
| Data de lançamento | Q2'14 | Q4'16 |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 2218 | 2221 |
| Número do processador | i5-4422E | E3950 |
| Série | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors | Intel® Atom™ Processor X Series |
| Estado | Launched | Announced |
| Tipo | Embedded | Embedded |
Desempenho |
||
| Suporte de 64 bits | ||
| Frequência base | 1.80 GHz | 1.60 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
| Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 14 nm |
| Temperatura máxima do núcleo | 100°C | 110°C |
| Frequência máxima | 2.90 GHz | 2.00 GHz |
| Número de núcleos | 2 | 4 |
| Número de processos | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | |
Memória |
||
| Canais de memória máximos | 2 | 4 |
| Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 38.4 GB/s |
| Tamanho máximo da memória | 16 GB | 8 GB |
| Tipos de memória suportados | DDR3L 1333/1600 | DDR3L (ECC and Non ECC) up to 1866MT/s; LPDDR4 up to 2400 MT/s |
Gráficos |
||
| Graphics base frequency | 400 MHz | 500 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 900 MHz | |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Memória de vídeo máxima | 1.7 GB | 2 GB |
| Gráficos do processador | Intel® HD Graphics 4600 | Intel® HD Graphics 505 |
| Device ID | 0x5A84 | |
| Unidades de Execução | 18 | |
| Frequência máxima de gráficos | 650 MHz | |
| Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Interfaces gráficas |
||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
| VGA | ||
| MIPI-DSI | ||
Compatibilidade |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
| Tamanho do pacote | 37.5mm x 32mm x 1.6mm | 24mm x 31mm |
| Soquetes suportados | FCBGA1364 | FCBGA1296 |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 25 Watt | 12 Watt |
Periféricos |
||
| Número máximo de pistas PCIe | 16 | 6 |
| Revisão PCI Express | 3.0 | 2.0 |
| PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | x4,x2,x1 |
| Escalabilidade | 1S Only | |
| LAN integrado | ||
| Número máximo de portas SATA 6 Gb/s | 2 | |
| Número de portas USB | 8 | |
| Número total de portas SATA | 2 | |
| UART | ||
| Revisão USB | 2.0/3.0 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
| Tecnologia Anti-Theft | ||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnologia Intel® Secure Key | ||
| Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
| General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
| HD Audio | ||
| Tecnologia Intel® Rapid Storage (RST) | ||
| Tecnologia Intel® Smart Response | ||
| Physical Address Extensions (PAE) | 40-bit | |
| Smart Connect | ||
Virtualização |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Itanium (VT-i) | ||
Qualidade de imagem gráfica |
||
| Suporte para resolução 4K | ||
| Resolução máxima sobre DisplayPort | 4096x2160 @60Hz | |
| Resolução máxima sobre eDP | 3840x2160 @ 60Hz | |
| Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 3840x2160 @30Hz | |
Suporte à API de gráficos |
||
| DirectX | Yes | |
| OpenGL | Yes | |
