Intel Core i5-5287U vs Intel Core i7-5650U
Análise comparativa dos processadores Intel Core i5-5287U e Intel Core i7-5650U para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Core i5-5287U
- Cerca de 6% a mais de clock: 3.30 GHz vs 3.10 GHz
- Cerca de 3% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1947 vs 1885
- Cerca de 4% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 3109 vs 3001
- Cerca de 5% melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 773 vs 737
- Cerca de 7% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 1665 vs 1562
| Especificações | |
| Frequência máxima | 3.30 GHz vs 3.10 GHz |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 1947 vs 1885 |
| PassMark - CPU mark | 3109 vs 3001 |
| Geekbench 4 - Single Core | 773 vs 737 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1665 vs 1562 |
Razões para considerar o Intel Core i7-5650U
- Cerca de 33% mais de L3 cache, mais dados podem ser armazenados no cache L3 para acesso rápido depois
- Cerca de 87% menos consumo de energia: 15 Watt vs 28 Watt
| Cache L3 | 4 MB vs 3 MB |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt vs 28 Watt |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Core i5-5287U
CPU 2: Intel Core i7-5650U
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
| Nome | Intel Core i5-5287U | Intel Core i7-5650U |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1947 | 1885 |
| PassMark - CPU mark | 3109 | 3001 |
| Geekbench 4 - Single Core | 773 | 737 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1665 | 1562 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.231 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 40.691 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.279 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1539 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1300 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2823 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1539 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1300 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2823 |
Comparar especificações
| Intel Core i5-5287U | Intel Core i7-5650U | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Codinome de arquitetura | Broadwell | Broadwell |
| Data de lançamento | 6 January 2015 | 5 January 2015 |
| Preço de Lançamento (MSRP) | $315 | $426 |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 1872 | 1857 |
| Número do processador | i5-5287U | i7-5650U |
| Série | 5th Generation Intel® Core™ i5 Processors | 5th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
| Estado | Launched | Launched |
| Tipo | Mobile | Mobile |
Desempenho |
||
| Suporte de 64 bits | ||
| Frequência base | 2.90 GHz | 2.20 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 5 GT/s DMI2 |
| Tamanho da matriz | 133 mm | 133 mm |
| Cache L1 | 128 KB | 128 KB |
| Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
| Cache L3 | 3 MB | 4 MB |
| Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
| Temperatura máxima da caixa (TCase) | 105 °C | 105 °C |
| Temperatura máxima do núcleo | 105°C | 105°C |
| Frequência máxima | 3.30 GHz | 3.10 GHz |
| Número de núcleos | 2 | 2 |
| Número de processos | 4 | 4 |
| Contagem de transistores | 1900 Million | 1900 Million |
Memória |
||
| Canais de memória máximos | 2 | 2 |
| Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
| Tamanho máximo da memória | 16 GB | 16 GB |
| Tipos de memória suportados | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1600/1866 | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1600/1866 |
Gráficos |
||
| Device ID | 0x162B | 0x1626 |
| Graphics base frequency | 300 MHz | 300 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | 1.00 GHz |
| Frequência máxima de gráficos | 1.1 GHz | 1 GHz |
| Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
| Tecnologia Intel® Clear Video | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Memória de vídeo máxima | 16 GB | 16 GB |
| Gráficos do processador | Intel® Iris® Graphics 6100 | Intel® HD Graphics 6000 |
Interfaces gráficas |
||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
| Suporte WiDi | ||
Qualidade de imagem gráfica |
||
| Resolução máxima sobre DisplayPort | 3840x2160@60Hz | 3840x2160@60Hz |
| Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 2560X1600@60Hz | 2560x1600@60Hz |
Suporte à API de gráficos |
||
| DirectX | 11.2/12 | 11.2/12 |
| OpenGL | 4.3 | 4.3 |
Compatibilidade |
||
| Configurable TDP-down | 23 W | 9.5 W |
| Configurable TDP-down Frequency | 600 MHz | 600 MHz |
| Low Halogen Options Available | ||
| Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
| Tamanho do pacote | 40mm x24mm x 1.3mm | 40mm x24mm x 1.3mm |
| Soquetes suportados | FCBGA1168 | FCBGA1168 |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 28 Watt | 15 Watt |
Periféricos |
||
| Número máximo de pistas PCIe | 12 | 12 |
| Revisão PCI Express | 2.0 | 2.0 |
| PCIe configurations | 4x1, 2x4 | 4x1, 2x4 |
Segurança e Confiabilidade |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnologia Intel® Secure Key | ||
| Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| Idle States | ||
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Fast Memory Access | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
| Tecnologia Intel® Smart Response | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
