Intel Core i7-2610UE vs Intel Celeron N3060
Análise comparativa dos processadores Intel Core i7-2610UE e Intel Celeron N3060 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Suporte à API de gráficos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Core i7-2610UE
- 2 mais threads: 4 vs 2
- Cerca de 11% a mais de temperatura máxima do núcleo: 100 C e 90°C
- 2.1x mais memória no tamanho máximo: 16.6 GB vs 8 GB
- Cerca de 55% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 972 vs 629
- 2.1x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 1409 vs 663
Especificações | |
Número de processos | 4 vs 2 |
Temperatura máxima do núcleo | 100 C vs 90°C |
Tamanho máximo da memória | 16.6 GB vs 8 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 972 vs 629 |
PassMark - CPU mark | 1409 vs 663 |
Razões para considerar o Intel Celeron N3060
- Cerca de 3% a mais de clock: 2.48 GHz vs 2.40 GHz
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 32 nm
- 2.8x menor consumo de energia: 6 Watt vs 17 Watt
Frequência máxima | 2.48 GHz vs 2.40 GHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 32 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 6 Watt vs 17 Watt |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Core i7-2610UE
CPU 2: Intel Celeron N3060
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Core i7-2610UE | Intel Celeron N3060 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 972 | 629 |
PassMark - CPU mark | 1409 | 663 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.598 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 69.165 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.449 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 4.417 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 9.107 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 498 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1431 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2267 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 498 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1431 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2267 |
Comparar especificações
Intel Core i7-2610UE | Intel Celeron N3060 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Sandy Bridge | Braswell |
Data de lançamento | Q1'11 | 1 April 2015 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 2308 | 2300 |
Processor Number | i7-2610UE | N3060 |
Série | Legacy Intel® Core™ Processors | Intel® Celeron® Processor N Series |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Embedded | Mobile |
Preço de Lançamento (MSRP) | $107 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.50 GHz | 1.60 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Tecnologia de processo de fabricação | 32 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 100 C | 90°C |
Frequência máxima | 2.40 GHz | 2.48 GHz |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de processos | 4 | 2 |
Cache L2 | 2 MB | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Tamanho máximo da memória | 16.6 GB | 8 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3 1066/1333 | DDR3L-1600 |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 350 MHz | 320 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 850 MHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Gráficos do processador | Intel® HD Graphics 3000 | Intel HD Graphics 400 |
Unidades de Execução | 12 | |
Frequência máxima de gráficos | 600 MHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Memória de vídeo máxima | 8 GB | |
Interfaces gráficas |
||
CRT | ||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 2 | 3 |
SDVO | ||
Suporte WiDi | ||
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 31mm x 24mm (FCBGA1023) | 25mm x 27mm |
Soquetes suportados | FCBGA1023 | FCBGA1170 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 17 Watt | 6 Watt |
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | |
Scenario Design Power (SDP) | 4 W | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 4 |
Revisão PCI Express | 2.0 | 2.0 |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x4/2x2/1x2 + 2x1/4x1 |
LAN integrado | ||
Número máximo de portas SATA 6 Gb/s | 2 | |
Número de portas USB | 5 | |
Número total de portas SATA | 2 | |
UART | ||
Revisão USB | 2.0/3.0 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
4G WiMAX Wireless | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Tecnologia Intel® Rapid Storage (RST) | ||
Tecnologia Intel® Smart Response | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Smart Connect | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Intel® Virtualization Technology for Itanium (VT-i) | ||
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 11.1 | |
OpenGL | 4.2 |