Intel Core i7-3537U vs Intel Core i3-3229Y
Análise comparativa dos processadores Intel Core i7-3537U e Intel Core i3-3229Y para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Core i7-3537U
- Cerca de 121% a mais de clock: 3.10 GHz vs 1.4 GHz
- Cerca de 33% mais de L3 cache, mais dados podem ser armazenados no cache L3 para acesso rápido depois
- 2.1x melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1448 vs 692
- 2.3x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 2349 vs 1008
- 2.6x melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 537 vs 203
- 2.6x melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 1168 vs 455
- Cerca de 4% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 2100 vs 2013
- Cerca de 4% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 2100 vs 2013
Especificações | |
Frequência máxima | 3.10 GHz vs 1.4 GHz |
Cache L3 | 4096 KB vs 3072 KB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1448 vs 692 |
PassMark - CPU mark | 2349 vs 1008 |
Geekbench 4 - Single Core | 537 vs 203 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1168 vs 455 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2100 vs 2013 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2100 vs 2013 |
Razões para considerar o Intel Core i3-3229Y
- Cerca de 31% menos consumo de energia: 13 Watt vs 17 Watt
Potência de Design Térmico (TDP) | 13 Watt vs 17 Watt |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Core i7-3537U
CPU 2: Intel Core i3-3229Y
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
|
|
Nome | Intel Core i7-3537U | Intel Core i3-3229Y |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1448 | 692 |
PassMark - CPU mark | 2349 | 1008 |
Geekbench 4 - Single Core | 537 | 203 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1168 | 455 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 5.779 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 6.017 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.261 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.214 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.245 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2100 | 2013 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2100 | 2013 |
Comparar especificações
Intel Core i7-3537U | Intel Core i3-3229Y | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Ivy Bridge | Ivy Bridge |
Data de lançamento | 25 January 2013 | 1 January 2013 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $346 | $250 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 2563 | 2564 |
Processor Number | i7-3537U | i3-3229Y |
Série | Legacy Intel® Core™ Processors | Legacy Intel® Core™ Processors |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Mobile | Mobile |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.00 GHz | 1.40 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI |
Tamanho da matriz | 118 mm | 118 mm |
Cache L1 | 128 KB | 128 KB |
Cache L2 | 512 KB | 512 KB |
Cache L3 | 4096 KB | 3072 KB |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 22 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 105 °C | 105 °C |
Frequência máxima | 3.10 GHz | 1.4 GHz |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de processos | 4 | 4 |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 32 GB | 32 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3/L/-RS 1333/1600 | DDR3/L/-RS 1333/1600 |
Gráficos |
||
Device ID | 0x166 | 0x166 |
Graphics base frequency | 350 MHz | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | 850 MHz |
Frequência máxima de gráficos | 1.2 GHz | 850 MHz |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Gráficos do processador | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 4000 |
Interfaces gráficas |
||
CRT | ||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
SDVO | ||
Suporte WiDi | ||
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 31mm x 24mm (BGA1023) | 31mm x 24mm |
Soquetes suportados | FCBGA1023 | FCBGA1023 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 17 Watt | 13 Watt |
Scenario Design Power (SDP) | 7 W | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | |
Revisão PCI Express | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
4G WiMAX Wireless | ||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX | Intel® AVX |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnologia Intel® My WiFi | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |