Intel Pentium A1018 vs Intel Core i3-5010U
Análise comparativa dos processadores Intel Pentium A1018 e Intel Core i3-5010U para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Pentium A1018
- 2x mais memória no tamanho máximo: 32 GB vs 16 GB
Tamanho máximo da memória | 32 GB vs 16 GB |
Razões para considerar o Intel Core i3-5010U
- 2 mais threads: 4 vs 2
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 22 nm
- 2.3x menor consumo de energia: 15 Watt vs 35 Watt
- Cerca de 14% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1238 vs 1085
- Cerca de 81% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 2191 vs 1210
- Cerca de 71% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 3211 vs 1876
- Cerca de 71% melhor desempenho em GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 3211 vs 1876
Especificações | |
Número de processos | 4 vs 2 |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 22 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt vs 35 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1238 vs 1085 |
PassMark - CPU mark | 2191 vs 1210 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3211 vs 1876 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3211 vs 1876 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Pentium A1018
CPU 2: Intel Core i3-5010U
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
|
|
||||
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
|
|
Nome | Intel Pentium A1018 | Intel Core i3-5010U |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1085 | 1238 |
PassMark - CPU mark | 1210 | 2191 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1876 | 3211 |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1876 | 3211 |
Geekbench 4 - Single Core | 491 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1102 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.837 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 34.607 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.216 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.595 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 13.384 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 944 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2176 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 944 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2176 |
Comparar especificações
Intel Pentium A1018 | Intel Core i3-5010U | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Ivy Bridge | Broadwell |
Data de lançamento | Q3'13 | 5 January 2015 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 2030 | 2033 |
Processor Number | A1018 | i3-5010U |
Série | Intel® Pentium® Processor 1000 Series | 5th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Status | Discontinued | Launched |
Tipo | Mobile | Mobile |
Preço de Lançamento (MSRP) | $281 | |
Preço agora | $303.93 | |
Custo-benefício (0-100) | 2.95 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.10 GHz | 2.10 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | 5 GT/s DMI2 |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 105C | 105°C |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de processos | 2 | 4 |
Tamanho da matriz | 82 mm | |
Cache L1 | 128 KB | |
Cache L2 | 512 KB | |
Cache L3 | 3 MB | |
Temperatura máxima da caixa (TCase) | 105 °C | |
Frequência máxima | 2.1 GHz | |
Contagem de transistores | 1300 Million | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 32 GB | 16 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3/L/-RS 1333/1600 | DDR3L 1333/1600 LPDDR 1333 /1600 |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 650 MHz | 300 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | 900 MHz |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Gráficos do processador | Intel HD Graphics | Intel® HD Graphics 5500 |
Device ID | 0x1616 | |
Frequência máxima de gráficos | 900 MHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Memória de vídeo máxima | 16 GB | |
Interfaces gráficas |
||
CRT | ||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
SDVO | ||
Suporte WiDi | ||
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm (rPGA988B); 31mm x 24mm (BGA1023) | 40mm x 24mmx 1.3mm |
Soquetes suportados | FCPGA988 | FCBGA1168 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt | 15 Watt |
Configurable TDP-down | 10 W | |
Configurable TDP-down Frequency | 600 MHz | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 12 |
Revisão PCI Express | 2.0 | 2.0 |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | 4x1 2x4 |
Segurança e Confiabilidade |
||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnologia Intel® My WiFi | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Tecnologia Intel® Smart Response | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Qualidade de imagem gráfica |
||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 3840x2160@60Hz | |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 2560x1600@60Hz | |
Resolução máxima sobre VGA | N / A | |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 11.2/12 | |
OpenGL | 4.3 |