Intel Pentium G2140 vs Intel Core i5-8600
Análise comparativa dos processadores Intel Pentium G2140 e Intel Core i5-8600 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Pentium G2140
- Cerca de 18% menos consumo de energia: 55 Watt vs 65 Watt
- 2.6x melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 2964 vs 1129
Especificações | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 55 Watt vs 65 Watt |
Benchmarks | |
Geekbench 4 - Single Core | 2964 vs 1129 |
Razões para considerar o Intel Core i5-8600
- 4 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 6 vs 2
- 4 mais threads: 6 vs 2
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 22 nm
- 4x mais memória no tamanho máximo: 128 GB vs 32 GB
- Cerca de 40% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2581 vs 1842
- 4.8x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 9973 vs 2092
- Cerca de 1% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 5043 vs 4999
Especificações | |
Número de núcleos | 6 vs 2 |
Número de processos | 6 vs 2 |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 22 nm |
Tamanho máximo da memória | 128 GB vs 32 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2581 vs 1842 |
PassMark - CPU mark | 9973 vs 2092 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 5043 vs 4999 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Pentium G2140
CPU 2: Intel Core i5-8600
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nome | Intel Pentium G2140 | Intel Core i5-8600 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1842 | 2581 |
PassMark - CPU mark | 2092 | 9973 |
Geekbench 4 - Single Core | 2964 | 1129 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 4999 | 5043 |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 5392 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 2012 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2714 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 4235 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 2012 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2714 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 4235 |
Comparar especificações
Intel Pentium G2140 | Intel Core i5-8600 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Ivy Bridge | Coffee Lake |
Data de lançamento | Q2'13 | February 2018 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1013 | 992 |
Processor Number | G2140 | i5-8600 |
Série | Intel® Pentium® Processor G Series | 8th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
Status | Discontinued | Launched |
Tipo | Desktop | Desktop |
Preço agora | $244.47 | |
Custo-benefício (0-100) | 15.20 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3.30 GHz | 3.10 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | 8 GT/s DMI3 |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 14 nm |
Número de núcleos | 2 | 6 |
Número de processos | 2 | 6 |
Cache L1 | 64 KB (per core) | |
Cache L2 | 256 KB (per core) | |
Cache L3 | 9216 KB (shared) | |
Temperatura máxima da caixa (TCase) | 72 °C | |
Temperatura máxima do núcleo | 100°C | |
Frequência máxima | 4.30 GHz | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 41.6 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 32 GB | 128 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3 1333/1600 | DDR4-2666 |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 650 MHz | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | 1.15 GHz |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Gráficos do processador | Intel HD Graphics | Intel® UHD Graphics 630 |
Device ID | 0x3E92 | |
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Memória de vídeo máxima | 64 GB | |
Interfaces gráficas |
||
Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA1155 | FCLGA1151 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 55 Watt | 65 Watt |
Thermal Solution | 2011C | PCG 2015C (65W) |
Periféricos |
||
Revisão PCI Express | 2.0 | 3.0 |
PCIe configurations | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Número máximo de pistas PCIe | 16 | |
Scalability | 1S Only | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnologia Intel® My WiFi | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Qualidade de imagem gráfica |
||
Suporte para resolução 4K | ||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Resolução máxima sobre eDP | 4096x2304@60Hz | |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.5 |