Intel Pentium G3440T vs Intel Core i7-4790
Análise comparativa dos processadores Intel Pentium G3440T e Intel Core i7-4790 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Pentium G3440T
- 2.4x menor consumo de energia: 35 Watt vs 84 Watt
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt vs 84 Watt |
Razões para considerar o Intel Core i7-4790
- 2 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 4 vs 2
- 6 mais threads: 8 vs 2
- Cerca de 10% a mais de temperatura máxima do núcleo: 72.72°C e 66.4°C
- Cerca de 38% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2233 vs 1615
- 3.5x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 7271 vs 2107
Especificações | |
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Número de processos | 8 vs 2 |
Temperatura máxima do núcleo | 72.72°C vs 66.4°C |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2233 vs 1615 |
PassMark - CPU mark | 7271 vs 2107 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Pentium G3440T
CPU 2: Intel Core i7-4790
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Pentium G3440T | Intel Core i7-4790 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1615 | 2233 |
PassMark - CPU mark | 2107 | 7271 |
Geekbench 4 - Single Core | 943 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3461 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 2429 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 5.169 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 89.044 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.65 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 2.582 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 6.435 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1245 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2226 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3807 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1245 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2226 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3807 |
Comparar especificações
Intel Pentium G3440T | Intel Core i7-4790 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Haswell | Haswell |
Data de lançamento | Q2'14 | 1 April 2014 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1612 | 1626 |
Processor Number | G3440T | i7-4790 |
Série | Intel® Pentium® Processor G Series | 4th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
Status | Discontinued | Discontinued |
Tipo | Desktop | Desktop |
Preço de Lançamento (MSRP) | $303 | |
Preço agora | $278.99 | |
Custo-benefício (0-100) | 10.55 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.80 GHz | 3.60 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 5 GT/s DMI2 |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 22 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 66.4°C | 72.72°C |
Número de núcleos | 2 | 4 |
Número de processos | 2 | 8 |
Tamanho da matriz | 177 mm | |
Cache L1 | 256 KB | |
Cache L2 | 1 MB | |
Cache L3 | 8 MB | |
Temperatura máxima da caixa (TCase) | 72 °C | |
Frequência máxima | 4.00 GHz | |
Contagem de transistores | 1400 Million | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 32 GB | 32 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 200 MHz | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | 1.20 GHz |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memória de vídeo máxima | 1.7 GB | 2 GB |
Gráficos do processador | Intel HD Graphics | Intel® HD Graphics 4600 |
Device ID | 0x412 | |
Frequência máxima de gráficos | 1.2 GHz | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
VGA | ||
Suporte WiDi | ||
Qualidade de imagem gráfica |
||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 2560x1600@60Hz | 3840x2160@60Hz |
Resolução máxima sobre eDP | 2560x1600@60Hz | 3840x2160@60Hz |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 1920x1080@60Hz | 4096x2304@24Hz |
Resolução máxima sobre VGA | 1920x1200@60Hz | 1920x1200@60Hz |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 11.1/12 | 11.2/12 |
OpenGL | 4.3 | 4.3 |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA1150 | FCLGA1150 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt | 84 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013A | PCG 2013D |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 16 |
Revisão PCI Express | Up to 3.0 | Up to 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Tecnologia Intel® My WiFi | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |