Intel Xeon D-1577 vs Intel Xeon E3-1245 v3
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon D-1577 e Intel Xeon E3-1245 v3 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Gráficos, Interfaces gráficas. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon D-1577
- 12 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 16 vs 4
- 24 mais threads: 32 vs 8
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 22 nm
- 4x mais memória no tamanho máximo: 128 GB vs 32 GB
- Cerca de 87% menos consumo de energia: 45 Watt vs 84 Watt
- Cerca de 66% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 11645 vs 7027
Especificações | |
Número de núcleos | 16 vs 4 |
Número de processos | 32 vs 8 |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 22 nm |
Tamanho máximo da memória | 128 GB vs 32 GB |
Potência de Design Térmico (TDP) | 45 Watt vs 84 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 11645 vs 7027 |
Razões para considerar o Intel Xeon E3-1245 v3
- Cerca de 81% a mais de clock: 3.80 GHz vs 2.10 GHz
- Cerca de 63% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2148 vs 1319
Especificações | |
Frequência máxima | 3.80 GHz vs 2.10 GHz |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2148 vs 1319 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon D-1577
CPU 2: Intel Xeon E3-1245 v3
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon D-1577 | Intel Xeon E3-1245 v3 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1319 | 2148 |
PassMark - CPU mark | 11645 | 7027 |
Geekbench 4 - Single Core | 878 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3283 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 15.571 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 111.82 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.882 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 561 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2870 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 645 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 561 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2870 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 645 |
Comparar especificações
Intel Xeon D-1577 | Intel Xeon E3-1245 v3 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Broadwell | Haswell |
Data de lançamento | Q1'16 | June 2013 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1613 | 1601 |
Processor Number | D-1577 | E3-1245 v3 |
Série | Intel® Xeon® D Processor | Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family |
Status | Launched | Discontinued |
Tipo | Server | Server |
Preço de Lançamento (MSRP) | $320 | |
Preço agora | $339.95 | |
Custo-benefício (0-100) | 8.30 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.30 GHz | 3.40 GHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 22 nm |
Frequência máxima | 2.10 GHz | 3.80 GHz |
Número de núcleos | 16 | 4 |
Número de processos | 32 | 8 |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Tamanho da matriz | 160 mm | |
Cache L1 | 64 KB (per core) | |
Cache L2 | 256 KB (per core) | |
Cache L3 | 8192 KB (shared) | |
Number of QPI Links | 0 | |
Contagem de transistores | 1400 million | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Tamanho máximo da memória | 128 GB | 32 GB |
Supported memory frequency | 2133 MHz | |
Tipos de memória suportados | DDR4, DDR3 | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V |
Suporte de memória ECC | ||
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 37.5 mm x 37.5 mm | 37.5mm x 37.5mm |
Soquetes suportados | FCBGA1667 | FCLGA1150 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 45 Watt | 84 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013D | |
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Número máximo de pistas PCIe | 32 | 16 |
Número de portas USB | 8 | |
Revisão PCI Express | 2.0/3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | x4 x8 x16 | 1x16, 2x8, 1x8/2x4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Número total de portas SATA | 6 | |
UART | ||
Revisão USB | 2.0/3.0 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologia Anti-Theft | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Thermal Monitoring | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | |
Frequência máxima de gráficos | 1.2 GHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Gráficos do processador | Intel HD Graphics P4600 | |
Interfaces gráficas |
||
Número de exibições suportadas | 3 |