Intel Xeon E-2144G vs Intel Xeon E-2126G
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E-2144G e Intel Xeon E-2126G para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E-2144G
- 2 mais threads: 8 vs 6
- Cerca de 13% menos consumo de energia: 71 Watt vs 80 Watt
- Cerca de 1% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2649 vs 2613
Especificações | |
Número de processos | 8 vs 6 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 71 Watt vs 80 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2649 vs 2613 |
Razões para considerar o Intel Xeon E-2126G
- 2 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 6 vs 4
- Cerca de 12% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 10474 vs 9369
Especificações | |
Número de núcleos | 6 vs 4 |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 10474 vs 9369 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E-2144G
CPU 2: Intel Xeon E-2126G
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon E-2144G | Intel Xeon E-2126G |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2649 | 2613 |
PassMark - CPU mark | 9369 | 10474 |
Comparar especificações
Intel Xeon E-2144G | Intel Xeon E-2126G | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Coffee Lake | Coffee Lake |
Data de lançamento | Q3'18 | Q3'18 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 871 | 872 |
Processor Number | E-2144G | E-2126G |
Série | Intel® Xeon® E Processor | Intel® Xeon® E Processor |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Server | Server |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3.60 GHz | 3.30 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | 8 GT/s DMI3 |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Frequência máxima | 4.50 GHz | 4.50 GHz |
Número de núcleos | 4 | 6 |
Número de processos | 8 | 6 |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 41.6 GB/s | 41.6 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 128 GB | 128 GB |
Tipos de memória suportados | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
Gráficos |
||
Device ID | 0x3E96 | 0x3E96 |
Graphics base frequency | 350 MHz | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.15 GHz | 1.15 GHz |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memória de vídeo máxima | 128 GB | 128 GB |
Gráficos do processador | Intel® UHD Graphics P630 | Intel® UHD Graphics P630 |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
Qualidade de imagem gráfica |
||
Suporte para resolução 4K | ||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Resolução máxima sobre eDP | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 4096x2160@24Hz | 4096x2160@24Hz |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA1151 | FCLGA1151 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 71 Watt | 80 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 16 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |