Intel Xeon E-2278GEL vs Intel Core i7-10710U
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E-2278GEL e Intel Core i7-10710U para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Physics Score.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E-2278GEL
- 2 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 8 vs 6
- 4 mais threads: 16 vs 12
- 2x mais cache L1, mais dados podem ser armazenados no cache L1 para acesso rápido depois
- 2x mais cache L2, mais dados podem ser armazenados no cache L2 para acesso rápido depois
- Cerca de 33% mais de L3 cache, mais dados podem ser armazenados no cache L3 para acesso rápido depois
- 2x mais memória no tamanho máximo: 128 GB vs 64 GB
- Cerca de 4% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2428 vs 2338
- Cerca de 26% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 12024 vs 9563
Especificações | |
Número de núcleos | 8 vs 6 |
Número de processos | 16 vs 12 |
Cache L1 | 512 KB vs 256 KB |
Cache L2 | 2 MB vs 1 MB |
Cache L3 | 16 MB vs 12 MB |
Tamanho máximo da memória | 128 GB vs 64 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2428 vs 2338 |
PassMark - CPU mark | 12024 vs 9563 |
Razões para considerar o Intel Core i7-10710U
- A CPU é mais recente: data de lançamento 3 mês(es) depois
- Cerca de 21% a mais de clock: 4.70 GHz vs 3.90 GHz
- 2.3x menor consumo de energia: 15 Watt vs 35 Watt
Data de lançamento | 1 Sep 2019 vs 27 May 2019 |
Frequência máxima | 4.70 GHz vs 3.90 GHz |
Potência de Design Térmico (TDP) | 15 Watt vs 35 Watt |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E-2278GEL
CPU 2: Intel Core i7-10710U
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon E-2278GEL | Intel Core i7-10710U |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2428 | 2338 |
PassMark - CPU mark | 12024 | 9563 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1975 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1975 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3431 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3431 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 4209 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 4209 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 0 |
Comparar especificações
Intel Xeon E-2278GEL | Intel Core i7-10710U | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Coffee Lake | Comet Lake |
Data de lançamento | 27 May 2019 | 1 Sep 2019 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $494 | $443 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 937 | 938 |
Processor Number | E-2278GEL | i7-10710U |
Série | Intel Xeon E Processor | |
Status | Launched | |
Tipo | Embedded | Mobile |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.00 GHz | 1.10 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s | 4 GT/s OPI |
Cache L1 | 512 KB | 256 KB |
Cache L2 | 2 MB | 1 MB |
Cache L3 | 16 MB | 12 MB |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Frequência máxima | 3.90 GHz | 4.70 GHz |
Número de núcleos | 8 | 6 |
Número de processos | 16 | 12 |
Temperatura máxima do núcleo | 100 °C | |
Memória |
||
Suporte de memória ECC | ||
Canais de memória máximos | 2 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 41.6 GB/s | 41.66 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 128 GB | 64 GB |
Tipos de memória suportados | DDR4-2666 | DDR4-2666; LPDDR3-2133 |
Gráficos |
||
Device ID | 0x3E9A | 0x9BCA |
Graphics base frequency | 350 MHz | 300 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | 1.15 GHz |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memória de vídeo máxima | 128 GB | 32 GB |
Gráficos do processador | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics |
Unidades de Execução | 24 | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | 3 |
Qualidade de imagem gráfica |
||
Suporte para resolução 4K | ||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Resolução máxima sobre eDP | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 4096x2160@30Hz | 4096x2304@24Hz |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Compatibilidade |
||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Soquetes suportados | FCLGA1151 | FCBGA1528 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 35 Watt | 15 Watt |
Configurable TDP-down | 12.5 Watt | |
Configurable TDP-down Frequency | 800 MHz | |
Configurable TDP-up | 25 Watt | |
Configurable TDP-up Frequency | 1.60 GHz | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 16 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Scalability | 1S Only | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® My WiFi | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® Thermal Velocity Boost | ||
Speed Shift technology | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |