Intel Xeon E5-1660 v3 vs Intel Xeon D-2141I
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E5-1660 v3 e Intel Xeon D-2141I para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E5-1660 v3
- Cerca de 17% a mais de clock: 3.50 GHz vs 3.00 GHz
- Cerca de 50% a mais de tamanho máximo de memória: 768 GB vs 512 GB
- Cerca de 15% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1974 vs 1713
- Cerca de 3% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 12493 vs 12117
Especificações | |
Frequência máxima | 3.50 GHz vs 3.00 GHz |
Tamanho máximo da memória | 768 GB vs 512 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1974 vs 1713 |
PassMark - CPU mark | 12493 vs 12117 |
Razões para considerar o Intel Xeon D-2141I
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 22 nm
- 2.2x menor consumo de energia: 65 Watt vs 140 Watt
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 22 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 65 Watt vs 140 Watt |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E5-1660 v3
CPU 2: Intel Xeon D-2141I
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon E5-1660 v3 | Intel Xeon D-2141I |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1974 | 1713 |
PassMark - CPU mark | 12493 | 12117 |
Geekbench 4 - Single Core | 907 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 7564 |
Comparar especificações
Intel Xeon E5-1660 v3 | Intel Xeon D-2141I | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Haswell | Skylake |
Data de lançamento | Q3'14 | Q1'18 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1300 | 1301 |
Processor Number | E5-1660V3 | D-2141I |
Série | Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family | Intel® Xeon® D Processor |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Server | Server |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3.00 GHz | 2.20 GHz |
Bus Speed | 0 GT/s QPI | |
Tecnologia de processo de fabricação | 22 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 65.9°C | |
Frequência máxima | 3.50 GHz | 3.00 GHz |
Número de núcleos | 8 | 8 |
Number of QPI Links | 0 | |
Número de processos | 16 | 16 |
Faixa de tensão VID | 0.65–1.30V | |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 0 | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 4 | 4 |
Largura de banda máxima de memória | 68 GB/s | |
Tamanho máximo da memória | 768 GB | 512 GB |
Tipos de memória suportados | DDR4 1333/1600/1866/2133 | DDR4 |
Supported memory frequency | 2133 MHz | |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | 1 |
Package Size | 52.5mm x 45.0 mm | |
Soquetes suportados | FCLGA2011-3 | FCBGA2518 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 140 Watt | 65 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 40 | 32 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | > |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX2 | Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Integrated Intel® QuickAssist Technology | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | |
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |