Intel Xeon E5-2623 v4 vs AMD Opteron 6274
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E5-2623 v4 e AMD Opteron 6274 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E5-2623 v4
- Cerca de 3% a mais de clock: 3.20 GHz vs 3.1 GHz
- Cerca de 6% a mais de temperatura máxima do núcleo: 73°C e 69°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 32 nm
- Cerca de 35% menos consumo de energia: 85 Watt vs 115 Watt
- Cerca de 45% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1409 vs 974
Especificações | |
Frequência máxima | 3.20 GHz vs 3.1 GHz |
Temperatura máxima do núcleo | 73°C vs 69°C |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 32 nm |
Potência de Design Térmico (TDP) | 85 Watt vs 115 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1409 vs 974 |
Razões para considerar o AMD Opteron 6274
- 12 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 16 vs 4
- 8 mais threads: 16 vs 8
- Cerca de 21% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 10313 vs 8506
Especificações | |
Número de núcleos | 16 vs 4 |
Número de processos | 16 vs 8 |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 10313 vs 8506 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E5-2623 v4
CPU 2: AMD Opteron 6274
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon E5-2623 v4 | AMD Opteron 6274 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1409 | 974 |
PassMark - CPU mark | 8506 | 10313 |
Geekbench 4 - Single Core | 616 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3153 |
Comparar especificações
Intel Xeon E5-2623 v4 | AMD Opteron 6274 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Broadwell | Interlagos |
Data de lançamento | Q1'16 | November 2011 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1960 | 2001 |
Processor Number | E5-2623V4 | |
Série | Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family | AMD Opteron 6200 Series Processor |
Status | Launched | |
Tipo | Server | Server |
Family | AMD Opteron | |
Preço de Lançamento (MSRP) | $909 | |
OPN Tray | OS6274WKTGGGU | |
Preço agora | $210 | |
Custo-benefício (0-100) | 6.82 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.60 GHz | 2.2 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 32 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 73°C | 69°C |
Frequência máxima | 3.20 GHz | 3.1 GHz |
Número de núcleos | 4 | 16 |
Number of QPI Links | 2 | |
Número de processos | 8 | 16 |
Faixa de tensão VID | 0 | |
Tamanho da matriz | 316 mm | |
Cache L1 | 768 KB | |
Cache L2 | 16 MB | |
Cache L3 | 16 MB | |
Contagem de transistores | 2400 million | |
Desbloqueado | ||
Memória |
||
Canais de memória máximos | 4 | |
Largura de banda máxima de memória | 68.3 GB/s | |
Tamanho máximo da memória | 1.5 TB | |
Tipos de memória suportados | DDR4 1600/1866/2133 | DDR3 |
Supported memory frequency | 2000 MHz | |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 2 | 2 |
Package Size | 45mm x 52.5mm | |
Soquetes suportados | FCLGA2011-3 | G34 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 85 Watt | 115 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 40 | |
Revisão PCI Express | 3.0 | |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Scalability | 2S | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |