Intel Xeon E5-4610 v4 vs Intel Xeon E3-1220 v6
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E5-4610 v4 e Intel Xeon E3-1220 v6 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E5-4610 v4
- 6 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 10 vs 4
- 16 mais threads: 20 vs 4
- 24x mais memória no tamanho máximo: 1.5 TB vs 64 GB
- 2.7x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 15084 vs 5516
Especificações | |
Número de núcleos | 10 vs 4 |
Número de processos | 20 vs 4 |
Tamanho máximo da memória | 1.5 TB vs 64 GB |
Número máximo de CPUs em uma configuração | 4 vs 1 |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 15084 vs 5516 |
Razões para considerar o Intel Xeon E3-1220 v6
- Cerca de 94% a mais de clock: 3.50 GHz vs 1.80 GHz
- Cerca de 46% menos consumo de energia: 72 Watt vs 105 Watt
- Cerca de 61% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1844 vs 1144
Especificações | |
Frequência máxima | 3.50 GHz vs 1.80 GHz |
Potência de Design Térmico (TDP) | 72 Watt vs 105 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1844 vs 1144 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E5-4610 v4
CPU 2: Intel Xeon E3-1220 v6
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon E5-4610 v4 | Intel Xeon E3-1220 v6 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1144 | 1844 |
PassMark - CPU mark | 15084 | 5516 |
Geekbench 4 - Single Core | 871 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3046 |
Comparar especificações
Intel Xeon E5-4610 v4 | Intel Xeon E3-1220 v6 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Broadwell | Kaby Lake |
Data de lançamento | Q2'16 | Q1'17 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1667 | 1678 |
Processor Number | E5-4610V4 | E3-1220V6 |
Série | Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family | Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Server | Server |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.80 GHz | 3.00 GHz |
Bus Speed | 6.4 GT/s QPI | 8 GT/s DMI3 |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 79 | |
Frequência máxima | 1.80 GHz | 3.50 GHz |
Número de núcleos | 10 | 4 |
Number of QPI Links | 2 | |
Número de processos | 20 | 4 |
Faixa de tensão VID | 0.55V-1.52V | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 4 | 2 |
Largura de banda máxima de memória | 68 GB/s | 37.5 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 1.5 TB | 64 GB |
Tipos de memória suportados | DDR4 | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 4 | 1 |
Package Size | 45mm x 52.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA2011-3 | FCLGA1151 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 105 Watt | 72 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 40 | 16 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 4S | 1S Only |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Instruction Replay Technology | ||
Intel® TSX-NI | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Gráficos |
||
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Interfaces gráficas |
||
Número de exibições suportadas | 0 | |
Qualidade de imagem gráfica |
||
Suporte para resolução 4K |