Intel Xeon E5540 vs Intel Xeon X5570
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E5540 e Intel Xeon X5570 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E5540
- Cerca de 1% a mais de temperatura máxima do núcleo: 76°C e 75°C
- Cerca de 19% menos consumo de energia: 80 Watt vs 95 Watt
Temperatura máxima do núcleo | 76°C vs 75°C |
Potência de Design Térmico (TDP) | 80 Watt vs 95 Watt |
Razões para considerar o Intel Xeon X5570
- Cerca de 19% a mais de clock: 3.33 GHz vs 2.80 GHz
- Cerca de 30% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1447 vs 1113
- Cerca de 29% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 6247 vs 4841
- Cerca de 45% melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 556 vs 383
- Cerca de 52% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 2426 vs 1596
Especificações | |
Frequência máxima | 3.33 GHz vs 2.80 GHz |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1447 vs 1113 |
PassMark - CPU mark | 6247 vs 4841 |
Geekbench 4 - Single Core | 556 vs 383 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2426 vs 1596 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E5540
CPU 2: Intel Xeon X5570
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nome | Intel Xeon E5540 | Intel Xeon X5570 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1113 | 1447 |
PassMark - CPU mark | 4841 | 6247 |
Geekbench 4 - Single Core | 383 | 556 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1596 | 2426 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 1.916 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 70.849 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.546 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 3.071 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 9.269 |
Comparar especificações
Intel Xeon E5540 | Intel Xeon X5570 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Nehalem EP | Nehalem EP |
Data de lançamento | March 2009 | March 2009 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $30 | $49 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 2441 | 2442 |
Preço agora | $35 | $89 |
Processor Number | E5540 | X5570 |
Série | Legacy Intel® Xeon® Processors | Legacy Intel® Xeon® Processors |
Status | Launched | Launched |
Custo-benefício (0-100) | 40.05 | 18.79 |
Tipo | Server | Server |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.53 GHz | 2.93 GHz |
Bus Speed | 5.86 GT/s QPI | 6.4 GT/s QPI |
Tamanho da matriz | 263 mm2 | 263 mm2 |
Cache L1 | 64 KB (per core) | 64 KB (per core) |
Cache L2 | 256 KB (per core) | 256 KB (per core) |
Cache L3 | 8192 KB (shared) | 8192 KB (shared) |
Tecnologia de processo de fabricação | 45 nm | 45 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 76°C | 75°C |
Frequência máxima | 2.80 GHz | 3.33 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Number of QPI Links | 2 | 2 |
Número de processos | 8 | 8 |
Contagem de transistores | 731 million | 731 million |
Faixa de tensão VID | 0.75V -1.35V | 0.75V -1.35V |
Memória |
||
Suporte de memória ECC | ||
Canais de memória máximos | 3 | 3 |
Largura de banda máxima de memória | 25.6 GB/s | 32 GB/s |
Tamanho máximo da memória | 144 GB | 144 GB |
Tipos de memória suportados | DDR3 800/1066 | DDR3 800/1066/1333 |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 2 | 2 |
Package Size | 42.5mm x 45mm | 42.5mm x 45mm |
Soquetes suportados | FCLGA1366 | FCLGA1366 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 80 Watt | 95 Watt |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 40-bit | 40-bit |
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |