Intel Xeon E7-8894 v4 vs Intel Xeon 5120
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E7-8894 v4 e Intel Xeon 5120 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E7-8894 v4
- 22 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 24 vs 2
- Cerca de 83% a mais de clock: 3.40 GHz vs 1.86 GHz
- Cerca de 22% a mais de temperatura máxima do núcleo: 79°C e 65°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 65 nm
- 2.4x melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1858 vs 770
- 40.7x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 60496 vs 1486
Especificações | |
Número de núcleos | 24 vs 2 |
Frequência máxima | 3.40 GHz vs 1.86 GHz |
Temperatura máxima do núcleo | 79°C vs 65°C |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 65 nm |
Número máximo de CPUs em uma configuração | 8 vs 1 |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1858 vs 770 |
PassMark - CPU mark | 60496 vs 1486 |
Razões para considerar o Intel Xeon 5120
- 2.5x menor consumo de energia: 65 Watt vs 165 Watt
Potência de Design Térmico (TDP) | 65 Watt vs 165 Watt |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E7-8894 v4
CPU 2: Intel Xeon 5120
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon E7-8894 v4 | Intel Xeon 5120 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1858 | 770 |
PassMark - CPU mark | 60496 | 1486 |
Geekbench 4 - Single Core | 3655 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 25615 |
Comparar especificações
Intel Xeon E7-8894 v4 | Intel Xeon 5120 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Broadwell | Woodcrest |
Data de lançamento | Q1'17 | June 2006 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 525 | 508 |
Processor Number | E7-8894V4 | 5120 |
Série | Intel® Xeon® Processor E7 v4 Family | Legacy Intel® Xeon® Processors |
Status | Launched | Discontinued |
Tipo | Server | Server |
Preço de Lançamento (MSRP) | $45 | |
Preço agora | $1,628.48 | |
Custo-benefício (0-100) | 0.23 | |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.40 GHz | 1.86 GHz |
Bus Speed | 9.6 GT/s QPI | 1066 MHz FSB |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 65 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 79°C | 65°C |
Frequência máxima | 3.40 GHz | 1.86 GHz |
Número de núcleos | 24 | 2 |
Number of QPI Links | 3 | |
Número de processos | 48 | |
Tamanho da matriz | 143 mm2 | |
Cache L2 | 4096 KB | |
Contagem de transistores | 291 million | |
Faixa de tensão VID | B2=1.0V-1.5V, G0=.85V-1.5V | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 4 | |
Largura de banda máxima de memória | 85 GB/s | |
Tamanho máximo da memória | 3 TB | |
Tipos de memória suportados | DDR4-1333/1600/1866 DDR3-1066/1333/1600 | DDR2 |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 8 | 1 |
Package Size | 45mm x 52.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA2011 | LGA771 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 165 Watt | 65 Watt |
Scenario Design Power (SDP) | 0 W | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 32 | |
Revisão PCI Express | 3.0 | |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Scalability | S8S | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Instruction Replay Technology | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Paridade de FSB | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |