Intel Xeon E7330 vs Intel Xeon E5-2630L
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon E7330 e Intel Xeon E5-2630L para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Compatibilidade, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Memória, Periféricos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon E5-2630L
- 2 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 6 vs 4
- Cerca de 6% a mais de temperatura máxima do núcleo: 69.8°C e 66°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 32 nm vs 65 nm
- 2621440x mais cache L3, mais dados podem ser armazenados no cache L3 para acesso rápido depois
- Cerca de 33% menos consumo de energia: 60 Watt vs 80 Watt
- Cerca de 23% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1152 vs 933
- Cerca de 29% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 8760 vs 6792
| Especificações | |
| Número de núcleos | 6 vs 4 |
| Temperatura máxima do núcleo | 69.8°C vs 66°C |
| Tecnologia de processo de fabricação | 32 nm vs 65 nm |
| Cache L3 | 15360 KB (shared) vs 6 MB L2 Cache |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 60 Watt vs 80 Watt |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 1152 vs 933 |
| PassMark - CPU mark | 8760 vs 6792 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon E7330
CPU 2: Intel Xeon E5-2630L
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nome | Intel Xeon E7330 | Intel Xeon E5-2630L |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 933 | 1152 |
| PassMark - CPU mark | 6792 | 8760 |
| Geekbench 4 - Single Core | 492 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 2933 |
Comparar especificações
| Intel Xeon E7330 | Intel Xeon E5-2630L | |
|---|---|---|
Essenciais |
||
| Codinome de arquitetura | Tigerton | Sandy Bridge EP |
| Data de lançamento | Q3'07 | March 2012 |
| Posicionar na avaliação de desempenho | 2193 | 2210 |
| Número do processador | E7330 | E5-2630L |
| Série | Legacy Intel Xeon Processors | Intel® Xeon® Processor E5 Family |
| Tipo | Server | Server |
| Estado | Discontinued | |
Desempenho |
||
| Suporte de 64 bits | ||
| Frequência base | 2.40 GHz | 2.00 GHz |
| Bus Speed | 1066 MHz | 7.2 GT/s QPI |
| Tamanho da matriz | 286 mm2 | 435 mm |
| Cache L3 | 6 MB L2 Cache | 15360 KB (shared) |
| Tecnologia de processo de fabricação | 65 nm | 32 nm |
| Temperatura máxima do núcleo | 66°C | 69.8°C |
| Número de núcleos | 4 | 6 |
| Contagem de transistores | 582 million | 2270 million |
| Faixa de tensão VID | 1.0V-1.5V | 0.60V-1.35V |
| Cache L1 | 64 KB (per core) | |
| Cache L2 | 256 KB (per core) | |
| Frequência máxima | 2.50 GHz | |
| Number of QPI Links | 2 | |
| Número de processos | 12 | |
Compatibilidade |
||
| Tamanho do pacote | 53.3mm x 53.3mm | 52.5mm x 45.0mm |
| Soquetes suportados | PGA604, PPGA604 | FCLGA2011 |
| Potência de Design Térmico (TDP) | 80 Watt | 60 Watt |
| Low Halogen Options Available | ||
| Número máximo de CPUs em uma configuração | 2 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologias avançadas |
||
| Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Paridade de FSB | ||
| Idle States | ||
| Intel 64 | ||
| Intel® Demand Based Switching | ||
| Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Extensões do conjunto de instruções | Intel® AVX | |
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Elegibilidade da plataforma Intel® vPro™ | ||
Virtualização |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Memória |
||
| Suporte de memória ECC | ||
| Canais de memória máximos | 4 | |
| Largura de banda máxima de memória | 42.6 GB/s | |
| Tamanho máximo da memória | 384 GB | |
| Tipos de memória suportados | DDR3 800/1066/1333 | |
Periféricos |
||
| Número máximo de pistas PCIe | 40 | |
| Revisão PCI Express | 3.0 | |
| Escalabilidade | 2S Only | |
