Intel Xeon Gold 5120T vs Intel Xeon W-2135
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon Gold 5120T e Intel Xeon W-2135 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon Gold 5120T
- 8 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 14 vs 6
- 16 mais threads: 28 vs 12
- Cerca de 39% a mais de temperatura máxima do núcleo: 89°C e 64
- Cerca de 50% a mais de tamanho máximo de memória: 768 GB vs 512 GB
- Cerca de 33% menos consumo de energia: 105 Watt vs 140 Watt
- Cerca de 25% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 18127 vs 14447
Especificações | |
Número de núcleos | 14 vs 6 |
Número de processos | 28 vs 12 |
Temperatura máxima do núcleo | 89°C vs 64 |
Tamanho máximo da memória | 768 GB vs 512 GB |
Potência de Design Térmico (TDP) | 105 Watt vs 140 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 18127 vs 14447 |
Razões para considerar o Intel Xeon W-2135
- Cerca de 41% a mais de clock: 4.50 GHz vs 3.20 GHz
- Cerca de 41% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2608 vs 1849
Especificações | |
Frequência máxima | 4.50 GHz vs 3.20 GHz |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2608 vs 1849 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon Gold 5120T
CPU 2: Intel Xeon W-2135
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon Gold 5120T | Intel Xeon W-2135 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1849 | 2608 |
PassMark - CPU mark | 18127 | 14447 |
Geekbench 4 - Single Core | 1072 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 6403 |
Comparar especificações
Intel Xeon Gold 5120T | Intel Xeon W-2135 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Skylake | Skylake |
Data de lançamento | Q3'17 | Q3'17 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1131 | 1117 |
Processor Number | 5120T | W-2135 |
Série | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® W Processor |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Server | Server |
Desempenho |
||
Base frequency | 2.20 GHz | 3.70 GHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 89°C | 64 |
Frequência máxima | 3.20 GHz | 4.50 GHz |
Número de núcleos | 14 | 6 |
Número de processos | 28 | 12 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | 0 |
Suporte de 64 bits | ||
Bus Speed | 0 GT/s QPI | |
Number of QPI Links | 0 | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 6 | 4 |
Tamanho máximo da memória | 768 GB | 512 GB |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Tipos de memória suportados | DDR4-2400 | DDR4 1600/1866/2133/2400/2666 |
Largura de banda máxima de memória | 85.3 GB/s | |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 45mm x 52.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA3647 | FCLGA2066 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 105 Watt | 140 Watt |
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 48 | 48 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Scalability | S4S | 1S Only |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | 2 |
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |