Intel Xeon Gold 5122 vs Intel Xeon E3-1245 v6
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon Gold 5122 e Intel Xeon E3-1245 v6 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon Gold 5122
- 12x mais memória no tamanho máximo: 768 GB vs 64 GB
- Cerca de 87% melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 16453 vs 8788
- Cerca de 4% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 3943 vs 3779
Especificações | |
Tamanho máximo da memória | 768 GB vs 64 GB |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 16453 vs 8788 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3943 vs 3779 |
Razões para considerar o Intel Xeon E3-1245 v6
- Cerca de 11% a mais de clock: 4.10 GHz vs 3.70 GHz
- Cerca de 44% menos consumo de energia: 73 Watt vs 105 Watt
- Cerca de 9% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 2415 vs 2208
- Cerca de 5% melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 951 vs 910
Especificações | |
Frequência máxima | 4.10 GHz vs 3.70 GHz |
Potência de Design Térmico (TDP) | 73 Watt vs 105 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2415 vs 2208 |
Geekbench 4 - Single Core | 951 vs 910 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon Gold 5122
CPU 2: Intel Xeon E3-1245 v6
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nome | Intel Xeon Gold 5122 | Intel Xeon E3-1245 v6 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2208 | 2415 |
PassMark - CPU mark | 16453 | 8788 |
Geekbench 4 - Single Core | 910 | 951 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3943 | 3779 |
Comparar especificações
Intel Xeon Gold 5122 | Intel Xeon E3-1245 v6 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Skylake | Kaby Lake |
Data de lançamento | Q3'17 | Q1'17 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1334 | 1342 |
Processor Number | 5122 | E3-1245V6 |
Série | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Server | Server |
Desempenho |
||
Base frequency | 3.60 GHz | 3.70 GHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 71°C | |
Frequência máxima | 3.70 GHz | 4.10 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Número de processos | 8 | 8 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Suporte de 64 bits | ||
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
Faixa de tensão VID | 0.55V-1.52V | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 6 | 2 |
Tamanho máximo da memória | 768 GB | 64 GB |
Supported memory frequency | 2666 MHz | |
Tipos de memória suportados | DDR4-2666 | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
Largura de banda máxima de memória | 37.5 GB/s | |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA3647 | FCLGA1151 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 105 Watt | 73 Watt |
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 48 | 16 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Scalability | S4S | 1S Only |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Gráficos |
||
Device ID | 0x591D | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.15 GHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memória de vídeo máxima | 64 GB | |
Gráficos do processador | Intel® HD Graphics P630 | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de exibições suportadas | 3 | |
Qualidade de imagem gráfica |
||
Suporte para resolução 4K | ||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Resolução máxima sobre eDP | 4096x2304@60Hz | |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 4096x2160@24Hz | |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.4 |