Intel Xeon Platinum 8160D vs Intel Xeon Platinum 8160H
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon Platinum 8160D e Intel Xeon Platinum 8160H para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon Platinum 8160H
- 8x mais memória no tamanho máximo: 768 GB vs 96 GB
- Cerca de 23% menos consumo de energia: 150 Watt vs 185 Watt
Tamanho máximo da memória | 768 GB vs 96 GB |
Potência de Design Térmico (TDP) | 150 Watt vs 185 Watt |
Comparar especificações
Intel Xeon Platinum 8160D | Intel Xeon Platinum 8160H | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Ash Creek Falls | Skylake |
Data de lançamento | Q4'20 | Q3'18 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $4702 | |
Posicionar na avaliação de desempenho | not rated | not rated |
Processor Number | 8160D | 8160H |
Série | Intel Xeon Scalable Processors | Intel Xeon Scalable Processors |
Tipo | Embedded | Server |
Desempenho |
||
Base frequency | 2.40 GHz | 2.10 GHz |
Cache L3 | 33 MB | 33 MB |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 88°C | |
Número de núcleos | 24 | 24 |
Número de processos | 48 | 48 |
Frequência máxima | 3.70 GHz | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 6 | 6 |
Tamanho máximo da memória | 96 GB | 768 GB |
Supported memory frequency | 2666 MHz | 2666 MHz |
Tipos de memória suportados | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
Compatibilidade |
||
Package Size | 55.0mm x 55.0mm | |
Soquetes suportados | FCBGA2912 | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 185 Watt | 150 Watt |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 64 | 48 |
Revisão PCI Express | 3 | 3.0 |
PCIe configurations | x16, x8, x4 | |
Scalability | 1S Only | S8S |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | 2 |
Speed Shift technology | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |