Intel Xeon Silver 4112 vs Intel Xeon E5-2603
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon Silver 4112 e Intel Xeon E5-2603 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon Silver 4112
- 4 mais threads: 8 vs 4
- Cerca de 67% a mais de clock: 3.00 GHz vs 1.8 GHz
- Cerca de 9% a mais de temperatura máxima do núcleo: 76°C e 70.0°C
- Um processo de fabricação mais recente permite um processador em execução mais potente, porém mais refrigerado: 14 nm vs 32 nm
- 2x mais memória no tamanho máximo: 768 GB vs 384 GB
- 2x melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 1749 vs 871
- 2.8x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 12244 vs 4323
Especificações | |
Número de processos | 8 vs 4 |
Frequência máxima | 3.00 GHz vs 1.8 GHz |
Temperatura máxima do núcleo | 76°C vs 70.0°C |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm vs 32 nm |
Tamanho máximo da memória | 768 GB vs 384 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1749 vs 871 |
PassMark - CPU mark | 12244 vs 4323 |
Razões para considerar o Intel Xeon E5-2603
- Cerca de 6% menos consumo de energia: 80 Watt vs 85 Watt
- 2.3x melhor desempenho em Geekbench 4 - Single Core: 1771 vs 765
- Cerca de 64% melhor desempenho em Geekbench 4 - Multi-Core: 5271 vs 3218
Especificações | |
Potência de Design Térmico (TDP) | 80 Watt vs 85 Watt |
Benchmarks | |
Geekbench 4 - Single Core | 1771 vs 765 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 5271 vs 3218 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon Silver 4112
CPU 2: Intel Xeon E5-2603
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nome | Intel Xeon Silver 4112 | Intel Xeon E5-2603 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1749 | 871 |
PassMark - CPU mark | 12244 | 4323 |
Geekbench 4 - Single Core | 765 | 1771 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3218 | 5271 |
Comparar especificações
Intel Xeon Silver 4112 | Intel Xeon E5-2603 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Skylake | Sandy Bridge EP |
Data de lançamento | Q3'17 | March 2012 |
Posicionar na avaliação de desempenho | 1658 | 1632 |
Processor Number | 4112 | E5-2603 |
Série | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E5 Family |
Status | Launched | Discontinued |
Tipo | Server | Server |
Preço de Lançamento (MSRP) | $207 | |
Preço agora | $27.84 | |
Custo-benefício (0-100) | 37.88 | |
Desempenho |
||
Base frequency | 2.60 GHz | 1.80 GHz |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 32 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 76°C | 70.0°C |
Frequência máxima | 3.00 GHz | 1.8 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Número de processos | 8 | 4 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Suporte de 64 bits | ||
Bus Speed | 6.4 GT/s QPI | |
Tamanho da matriz | 294 mm | |
Cache L1 | 64 KB (per core) | |
Cache L2 | 256 KB (per core) | |
Cache L3 | 10240 KB (shared) | |
Number of QPI Links | 2 | |
Contagem de transistores | 1270 million | |
Faixa de tensão VID | 0.60V-1.35V | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 6 | 4 |
Tamanho máximo da memória | 768 GB | 384 GB |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Tipos de memória suportados | DDR4-2400 | DDR3 800/1066 |
Suporte de memória ECC | ||
Largura de banda máxima de memória | 34.1 GB/s | |
Compatibilidade |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 52.5mm x 45.0mm |
Soquetes suportados | FCLGA3647 | FCLGA2011 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 85 Watt | 80 Watt |
Número máximo de CPUs em uma configuração | 2 | |
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 48 | 40 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Scalability | 2S | 2S Only |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® AVX |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | |
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |