Intel Xeon W-1290 vs Intel Xeon Platinum 8176
Análise comparativa dos processadores Intel Xeon W-1290 e Intel Xeon Platinum 8176 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Desempenho, Memória, Gráficos, Interfaces gráficas, Qualidade de imagem gráfica, Suporte à API de gráficos, Compatibilidade, Periféricos, Segurança e Confiabilidade, Tecnologias avançadas, Virtualização. Análise de desempenho do processador de referência: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark.
Diferenças
Razões para considerar o Intel Xeon W-1290
- Cerca de 37% a mais de clock: 5.20 GHz vs 3.80 GHz
- Cerca de 12% a mais de temperatura máxima do núcleo: 100°C e 89°C
- 2.1x menor consumo de energia: 80 Watt vs 165 Watt
- Cerca de 51% melhor desempenho em PassMark - Single thread mark: 3083 vs 2040
Especificações | |
Frequência máxima | 5.20 GHz vs 3.80 GHz |
Temperatura máxima do núcleo | 100°C vs 89°C |
Potência de Design Térmico (TDP) | 80 Watt vs 165 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 3083 vs 2040 |
Razões para considerar o Intel Xeon Platinum 8176
- 18 mais núcleos, execute mais aplicativos ao mesmo tempo: 28 vs 10
- 36 mais threads: 56 vs 20
- 6x mais memória no tamanho máximo: 768 GB vs 128 GB
- 2.7x melhor desempenho em PassMark - CPU mark: 53835 vs 20073
Especificações | |
Número de núcleos | 28 vs 10 |
Número de processos | 56 vs 20 |
Tamanho máximo da memória | 768 GB vs 128 GB |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 53835 vs 20073 |
Comparar benchmarks
CPU 1: Intel Xeon W-1290
CPU 2: Intel Xeon Platinum 8176
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nome | Intel Xeon W-1290 | Intel Xeon Platinum 8176 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 3083 | 2040 |
PassMark - CPU mark | 20073 | 53835 |
Comparar especificações
Intel Xeon W-1290 | Intel Xeon Platinum 8176 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Codinome de arquitetura | Comet Lake | Skylake |
Data de lançamento | Q2'20 | Q3'17 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $494 - $498 | |
Posicionar na avaliação de desempenho | 532 | 533 |
Processor Number | W-1290 | 8176 |
Série | Intel Xeon W Processor | Intel® Xeon® Scalable Processors |
Status | Launched | Launched |
Tipo | Workstation | Server |
Desempenho |
||
Suporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3.20 GHz | 2.10 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s | |
Cache L3 | 20 MB | |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Temperatura máxima do núcleo | 100°C | 89°C |
Frequência máxima | 5.20 GHz | 3.80 GHz |
Número de núcleos | 10 | 28 |
Número de processos | 20 | 56 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 3 | |
Memória |
||
Canais de memória máximos | 2 | 6 |
Largura de banda máxima de memória | 45.8 GB/s | |
Tamanho máximo da memória | 128 GB | 768 GB |
Tipos de memória suportados | DDR4-2933 | DDR4-2666 |
Supported memory frequency | 2666 MHz | |
Gráficos |
||
Device ID | 0x9BC6 | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | |
Tecnologia Intel® Clear Video HD | ||
Tecnologia Intel® Clear Video | ||
Tecnologia Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Memória de vídeo máxima | 64 GB | |
Gráficos do processador | Intel UHD Graphics P630 | |
Interfaces gráficas |
||
Número de exibições suportadas | 3 | |
Qualidade de imagem gráfica |
||
Suporte para resolução 4K | ||
Resolução máxima sobre DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Resolução máxima sobre eDP | 4096x2304@60Hz | |
Resolução máxima sobre HDMI 1.4 | 4096x2160@30Hz | |
Suporte à API de gráficos |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.5 | |
Compatibilidade |
||
Número máximo de CPUs em uma configuração | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 76.0mm x 56.5mm |
Soquetes suportados | FCLGA1200 | FCLGA3647 |
Potência de Design Térmico (TDP) | 80 Watt | 165 Watt |
Thermal Solution | PCG 2015W | |
Low Halogen Options Available | ||
Periféricos |
||
Número máximo de pistas PCIe | 16 | 48 |
Revisão PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Scalability | 1S Only | S8S |
Segurança e Confiabilidade |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnologia Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnologia Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnologia Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Tecnologias avançadas |
||
Tecnologia Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensões do conjunto de instruções | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnologia Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Thermal Velocity Boost | ||
Tecnologia Intel® Turbo Boost | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
Speed Shift technology | ||
Virtualização |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |