AMD Radeon RX 550 (Laptop) vs AMD Radeon Instinct MI25
Análise comparativa de placas de vídeo AMD Radeon RX 550 (Laptop) e AMD Radeon Instinct MI25 para todas as características conhecidas nas seguintes categorias: Essenciais, Informações técnicas, Saídas de vídeo e portas, Compatibilidade, dimensões e requisitos, Suporte API, Memória, Tecnologias. Análise de desempenho de placas de vídeo de referência: GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), Geekbench - OpenCL.
Diferenças
Razões para considerar o AMD Radeon RX 550 (Laptop)
- 6x menor consumo de energia: 50 Watt vs 300 Watt
- 4.1x mais velocidade do clock da memória: 7000 MHz vs 1704 MHz
Potência de Design Térmico (TDP) | 50 Watt vs 300 Watt |
Velocidade do clock da memória | 7000 MHz vs 1704 MHz |
Razões para considerar o AMD Radeon Instinct MI25
- Placa de vídeo é mais recente: data de lançamento 2 mês(es) depois
- Cerca de 27% mais velocidade do clock do núcleo: 1400 MHz vs 1100 MHz
- Cerca de 27% de aumento de velocidade de aceleração: 1500 MHz vs 1183 MHz
- 7.5x mais taxa de preenchimento de textura: 384.0 GTexel / s vs 51.48 GTexel / s
- 6.4x mais pipelines: 4096 vs 640
- 10240x melhor desempenho em ponto flutuante: 12,288 gflops vs 1.2 TFLOPs
- 4x mais memória no tamanho máximo: 16 GB vs 4 GB
Data de lançamento | 27 June 2017 vs 18 April 2017 |
Velocidade do clock do núcleo | 1400 MHz vs 1100 MHz |
Aumentar a velocidade do clock | 1500 MHz vs 1183 MHz |
Taxa de preenchimento de textura | 384.0 GTexel / s vs 51.48 GTexel / s |
Pipelines | 4096 vs 640 |
Desempenho de ponto flutuante | 12,288 gflops vs 1.2 TFLOPs |
Tamanho máximo da memória | 16 GB vs 4 GB |
Comparar benchmarks
GPU 1: AMD Radeon RX 550 (Laptop)
GPU 2: AMD Radeon Instinct MI25
Nome | AMD Radeon RX 550 (Laptop) | AMD Radeon Instinct MI25 |
---|---|---|
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 6958 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 6958 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1634 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1634 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1846 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1846 | |
Geekbench - OpenCL | 68507 |
Comparar especificações
AMD Radeon RX 550 (Laptop) | AMD Radeon Instinct MI25 | |
---|---|---|
Essenciais |
||
Arquitetura | GCN 4.0 | GCN 5.0 |
Nome de código | Lexa | Vega 10 |
Projeto | Radeon RX 500 Series | |
Geração de GCN | 4th Gen | |
Data de lançamento | 18 April 2017 | 27 June 2017 |
Preço de Lançamento (MSRP) | $79.99 | |
Posicionar na avaliação de desempenho | not rated | 581 |
Preço agora | $75 | |
Tipo | Desktop | Desktop |
Custo-benefício (0-100) | 56.41 | |
Informações técnicas |
||
Aumentar a velocidade do clock | 1183 MHz | 1500 MHz |
Velocidade do clock do núcleo | 1100 MHz | 1400 MHz |
Desempenho de ponto flutuante | 1.2 TFLOPs | 12,288 gflops |
Tecnologia de processo de fabricação | 14 nm | 14 nm |
Pipelines | 640 | 4096 |
Taxa de preenchimento de textura | 51.48 GTexel / s | 384.0 GTexel / s |
Potência de Design Térmico (TDP) | 50 Watt | 300 Watt |
Contagem de transistores | 2,200 million | 12,500 million |
Saídas de vídeo e portas |
||
Conectores de exibição | No outputs | No outputs |
Compatibilidade, dimensões e requisitos |
||
Interface | PCIe 3.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Tamanho do laptop | large | |
Potência recomendada do sistema (PSU) | 400 Watt | |
Comprimento | 267 mm | |
Conectores de alimentação suplementares | 2x 8-pin | |
Suporte API |
||
DirectX | 12 | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
Vulkan | ||
Memória |
||
Quantidade máxima de RAM | 4 GB | 16 GB |
Largura de banda de memória | 112 GB/s | 482.8 GB / s |
Largura do barramento de memória | 128 bit | 2048 Bit |
Velocidade do clock da memória | 7000 MHz | 1704 MHz |
Tipo de memória | GDDR5 | HBM2 |
Memória compartilhada | 0 | |
Tecnologias |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Eyefinity | ||
AMD Radeon™ Chill | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
AppAcceleration | ||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 2.0 | ||
HDMI 4K Support | ||
LiquidVR | ||
PowerTune | ||
TrueAudio | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Code Engine (VCE) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) |