AMD PRO A10-8770 vs Intel Core i5-7640X
Vergleichende Analyse von AMD PRO A10-8770 und Intel Core i5-7640X Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD PRO A10-8770
- 2x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 72% geringere typische Leistungsaufnahme: 65 Watt vs 112 Watt
L2 Cache | 2 MB vs 256 KB (per core) |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt vs 112 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-7640X
- Der Prozessor ist entsperrt, ein entsperrter Multiplikator ermöglicht eine einfachere Übertaktung
- Etwa 11% höhere Taktfrequenz: 4.20 GHz vs 3.8 GHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 28 nm
- Etwa 59% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2535 vs 1596
- Etwa 97% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 7036 vs 3574
Spezifikationen | |
Freigegeben | Freigegeben vs Gesperrt |
Maximale Frequenz | 4.20 GHz vs 3.8 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 28 nm |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2535 vs 1596 |
PassMark - CPU mark | 7036 vs 3574 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: AMD PRO A10-8770
CPU 2: Intel Core i5-7640X
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | AMD PRO A10-8770 | Intel Core i5-7640X |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1596 | 2535 |
PassMark - CPU mark | 3574 | 7036 |
Geekbench 4 - Single Core | 1151 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3628 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 0 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD PRO A10-8770 | Intel Core i5-7640X | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Family | AMD PRO A-Series Processors | |
Startdatum | Q3 2016 | June 2017 |
OPN Tray | AD877BAGM44AB | |
OS Support | Windows 10 - 64-Bit Edition, Windows 7 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | |
Platz in der Leistungsbewertung | 1596 | 1586 |
Serie | AMD PRO A-Series A10 APU for Desktops | Intel® Core™ X-series Processors |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Architektur Codename | Kaby Lake | |
Einführungspreis (MSRP) | $240 | |
Jetzt kaufen | $263.13 | |
Processor Number | i5-7640X | |
Status | Discontinued | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 10.73 | |
Leistung |
||
Base frequency | 3.5 GHz | 4.00 GHz |
L2 Cache | 2 MB | 256 KB (per core) |
Fertigungsprozesstechnik | 28 nm | 14 nm |
Maximale Frequenz | 3.8 GHz | 4.20 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 4 |
Number of GPU cores | 6 | |
Freigegeben | ||
64-Bit-Unterstützung | ||
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
L1 Cache | 64 KB (per core) | |
L3 Cache | 6144 KB (shared) | |
Maximale Gehäusetemperatur (TCase) | 72 °C | |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | |
Number of QPI Links | 0 | |
Anzahl der Gewinde | 4 | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Maximale Speichergröße | 64 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2666 | |
Grafik |
||
Grafik Maximalfrequenz | 1029 MHz | |
Prozessorgrafiken | R7 | |
Umschaltbare Grafiken | ||
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 12 | |
Vulkan | ||
Kompatibilität |
||
Unterstützte Sockel | AM4 | FCLGA2066 |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt | 112 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Thermal Solution | PCG 2017X | |
Peripherien |
||
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Scalability | 1S Only | |
Fortschrittliche Technologien |
||
FreeSync | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Virtualisierung |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |