Intel Core i9-13900F vs Intel Core i9-13900
Vergleichende Analyse von Intel Core i9-13900F und Intel Core i9-13900 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, 3DMark Fire Strike - Physics Score.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i9-13900F
- Etwa 2% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 4429 vs 4331
- Etwa 9% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 51218 vs 46940
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 4429 vs 4331 |
PassMark - CPU mark | 51218 vs 46940 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i9-13900
- Etwa {Prozent}% mehr L2 Cache; weitere Daten können im Cache L2 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 3% bessere Leistung in 3DMark Fire Strike - Physics Score: 14617 vs 14198
Spezifikationen | |
L2 Cache | 48 MB vs 32 MB |
Benchmarks | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 14617 vs 14198 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i9-13900F
CPU 2: Intel Core i9-13900
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
3DMark Fire Strike - Physics Score |
|
|
Name | Intel Core i9-13900F | Intel Core i9-13900 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 4429 | 4331 |
PassMark - CPU mark | 51218 | 46940 |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 14198 | 14617 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i9-13900F | Intel Core i9-13900 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Raptor Lake | Raptor Lake |
Startdatum | 4 Jan 2023 | 4 Jan 2023 |
Einführungspreis (MSRP) | $554 | $579 |
Platz in der Leistungsbewertung | 62 | 72 |
Processor Number | i9-13900F | i9-13900 |
Serie | 13th Generation Intel Core i9 Processors | 13th Generation Intel Core i9 Processors |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
L1 Cache | 1920 KB | 1920 KB |
L2 Cache | 32 MB | 48 MB |
L3 Cache | 36 MB | 36 MB |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm | 7 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | 100°C |
Maximale Frequenz | 5.60 GHz | 5.60 GHz |
Anzahl der Adern | 24 | 24 |
Anzahl der Gewinde | 32 | 32 |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 89.6 GB/s | 89.6 GB/s |
Maximale Speichergröße | 128 GB | 128 GB |
Unterstützte Speichertypen | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
Kompatibilität |
||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 45.0 mm x 37.5 mm | 45.0 mm x 37.5 mm |
Unterstützte Sockel | FCLGA1700 | FCLGA1700 |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt | 65 Watt |
Thermal Solution | PCG 2020C | PCG 2020C |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 20 | 20 |
PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 | 5.0 and 4.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16+4, 2x8+4 | Up to 1x16+4, 2x8+4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Secure Boot | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Thermal Velocity Boost | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Speed Shift technology | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Grafik |
||
Device ID | 0xA780 | |
Ausführungseinheiten | 32 | |
Graphics base frequency | 300 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.65 GHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel UHD Graphics 770 | |
Grafikschnittstellen |
||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 4 | |
Grafik-Bildqualität |
||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 7680 x 4320 @ 60Hz | |
Maximale Auflösung über eDP | 5120 x 3200 @ 120Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.5 |