NVIDIA GeForce RTX 2080 Super Grafikkartenbewertung
GeForce RTX 2080 Super Grafikkarte veröffentlicht von NVIDIA; Erscheinungsdatum: 23 July 2019. Zum Zeitpunkt der Freigabe kostete die Grafikkarte $699. Die Videokarte ist für desktop-Computer ausgelegt und basiert auf der Mikroarchitektur Turing codename TU104.
Kerntaktfrequenz - 1650 MHz. Boost-Taktfrequenz - 1815 MHz. Leitungen - 3072. Fertigungsprozesstechnik- 12 nm. Stromverbrauch (TDP) - 250 Watt.
Speichertyp: GDDR6. Maximaler RAM Wert- 8 GB. Speicherbusbreite - 256 bit. Speichertaktfrequenz - 14000 MHz. Speicherbandbreite- 496 GB/s.
Benchmarks
PassMark G3D Mark |
|
|
||||
PassMark G2D Mark |
|
|
||||
Geekbench OpenCL |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Face Detection |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Ocean Surface Simulation |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop T-Rex |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Video Composition |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop Bitcoin Mining |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Car Chase Offscreen |
|
|
||||
GFXBench 4.0 Manhattan |
|
|
||||
GFXBench 4.0 T-Rex |
|
|
||||
3DMark Fire Strike Graphics Score |
|
|
Name | Wert |
---|---|
PassMark - G3D Mark | 19562 |
PassMark - G2D Mark | 920 |
Geekbench - OpenCL | 115519 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection | 337.794 mPixels/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation | 4566.815 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex | 31.631 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition | 190.996 Frames/s |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining | 1654.321 mHash/s |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 27179 Frames |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3716 Frames |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3355 Frames |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen | 27179.000 Fps |
GFXBench 4.0 - Manhattan | 3716.000 Fps |
GFXBench 4.0 - T-Rex | 3355.000 Fps |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 2 |
Leistung der Spiele
1. Red Dead Redemption 2 (2019)
2. Star Wars Jedi Fallen Order (2019)
3. Need for Speed Heat (2019)
4. Call of Duty Modern Warfare 2019 (2019)
5. GRID 2019 (2019)
6. Ghost Recon Breakpoint (2019)
7. FIFA 20 (2019)
8. Borderlands 3 (2019)
9. Control (2019)
10. Total War: Three Kingdoms (2019)
11. F1 2019 (2019)
12. Rage 2 (2019)
13. Anno 1800 (2019)
14. The Division 2 (2019)
15. Dirt Rally 2.0 (2019)
16. Anthem (2019)
17. Metro Exodus (2019)
18. Far Cry New Dawn (2019)
19. Apex Legends (2019)
20. World of Tanks enCore (2018)
21. Just Cause 4 (2018)
22. Darksiders III (2018)
23. Farming Simulator 19 (2018)
24. Battlefield V (2018)
25. Hitman 2 (2018)
26. Call of Duty Black Ops 4 (2018)
27. Assassin's Creed Odyssey (2018)
28. Forza Horizon 4 (2018)
29. FIFA 19 (2018)
30. Shadow of the Tomb Raider (2018)
2. Star Wars Jedi Fallen Order (2019)
3. Need for Speed Heat (2019)
4. Call of Duty Modern Warfare 2019 (2019)
5. GRID 2019 (2019)
6. Ghost Recon Breakpoint (2019)
7. FIFA 20 (2019)
8. Borderlands 3 (2019)
9. Control (2019)
10. Total War: Three Kingdoms (2019)
11. F1 2019 (2019)
12. Rage 2 (2019)
13. Anno 1800 (2019)
14. The Division 2 (2019)
15. Dirt Rally 2.0 (2019)
16. Anthem (2019)
17. Metro Exodus (2019)
18. Far Cry New Dawn (2019)
19. Apex Legends (2019)
20. World of Tanks enCore (2018)
21. Just Cause 4 (2018)
22. Darksiders III (2018)
23. Farming Simulator 19 (2018)
24. Battlefield V (2018)
25. Hitman 2 (2018)
26. Call of Duty Black Ops 4 (2018)
27. Assassin's Creed Odyssey (2018)
28. Forza Horizon 4 (2018)
29. FIFA 19 (2018)
30. Shadow of the Tomb Raider (2018)
31. F1 2018 (2018)
32. Monster Hunter World (2018)
33. The Crew 2 (2018)
34. Far Cry 5 (2018)
35. X-Plane 11.11 (2018)
36. Kingdom Come: Deliverance (2018)
37. Final Fantasy XV Benchmark (2018)
38. Fortnite (2018)
39. Call of Duty WWII (2017)
40. Assassin's Creed Origins (2017)
41. Destiny 2 (2017)
42. Middle-earth: Shadow of War (2017)
43. Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) (2017)
44. Dirt 4 (2017)
45. Rocket League (2017)
46. Ghost Recon Wildlands (2017)
47. For Honor (2017)
48. Dishonored 2 (2016)
49. Battlefield 1 (2016)
50. Deus Ex Mankind Divided (2016)
51. Overwatch (2016)
52. Doom (2016)
53. The Division (2016)
54. Far Cry Primal (2016)
55. Rise of the Tomb Raider (2016)
56. Rainbow Six Siege (2015)
57. Dota 2 Reborn (2015)
58. The Witcher 3 (2015)
59. GTA V (2015)
60. Battlefield 4 (2013)
61. BioShock Infinite (2013)
32. Monster Hunter World (2018)
33. The Crew 2 (2018)
34. Far Cry 5 (2018)
35. X-Plane 11.11 (2018)
36. Kingdom Come: Deliverance (2018)
37. Final Fantasy XV Benchmark (2018)
38. Fortnite (2018)
39. Call of Duty WWII (2017)
40. Assassin's Creed Origins (2017)
41. Destiny 2 (2017)
42. Middle-earth: Shadow of War (2017)
43. Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) (2017)
44. Dirt 4 (2017)
45. Rocket League (2017)
46. Ghost Recon Wildlands (2017)
47. For Honor (2017)
48. Dishonored 2 (2016)
49. Battlefield 1 (2016)
50. Deus Ex Mankind Divided (2016)
51. Overwatch (2016)
52. Doom (2016)
53. The Division (2016)
54. Far Cry Primal (2016)
55. Rise of the Tomb Raider (2016)
56. Rainbow Six Siege (2015)
57. Dota 2 Reborn (2015)
58. The Witcher 3 (2015)
59. GTA V (2015)
60. Battlefield 4 (2013)
61. BioShock Infinite (2013)
Red Dead Redemption 2 (2019)
Star Wars Jedi Fallen Order (2019)
Medium, 1920x1080 | 122.00 |
High, 1920x1080 | 120.00 |
Ultra, 1920x1080 | 118.00 |
QHD, 2560x1440 | 107.00 |
4K, 3840x2160 | 59.50 |
Need for Speed Heat (2019)
Low, 1280x720 | 114.00 |
Medium, 1920x1080 | 108.00 |
High, 1920x1080 | 100.00 |
Ultra, 1920x1080 | 92.00 |
QHD, 2560x1440 | 90.00 |
4K, 3840x2160 | 56.50 |
Call of Duty Modern Warfare 2019 (2019)
Low, 1280x720 | 203.00 |
Medium, 1920x1080 | 191.00 |
High, 1920x1080 | 163.00 |
Ultra, 1920x1080 | 144.00 |
QHD, 2560x1440 | 110.00 |
4K, 3840x2160 | 65.00 |
GRID 2019 (2019)
Low, 1280x720 | 169.00 |
Medium, 1920x1080 | 148.00 |
High, 1920x1080 | 141.00 |
Ultra, 1920x1080 | 118.00 |
QHD, 2560x1440 | 99.00 |
4K, 3840x2160 | 64.00 |
Ghost Recon Breakpoint (2019)
Low, 1280x720 | 158.00 |
Medium, 1920x1080 | 127.00 |
High, 1920x1080 | 120.00 |
Ultra, 1920x1080 | 90.00 |
QHD, 2560x1440 | 65.00 |
4K, 3840x2160 | 39.00 |
FIFA 20 (2019)
Low, 1280x720 | 269.00 |
Medium, 1920x1080 | 267.00 |
High, 1920x1080 | 254.00 |
Ultra, 1920x1080 | 253.00 |
QHD, 2560x1440 | 252.00 |
4K, 3840x2160 | 242.00 |
Borderlands 3 (2019)
Low, 1280x720 | 150.30 |
Medium, 1920x1080 | 131.90 |
High, 1920x1080 | 108.20 |
Ultra, 1920x1080 | 91.00 |
QHD, 2560x1440 | 65.50 |
4K, 3840x2160 | 35.90 |
Control (2019)
Low, 1280x720 | 240.00 |
Medium, 1920x1080 | 124.00 |
High, 1920x1080 | 95.00 |
QHD, 2560x1440 | 62.00 |
4K, 3840x2160 | 30.40 |
Total War: Three Kingdoms (2019)
Ultra, 1920x1080 | 91.20 |
QHD, 2560x1440 | 66.60 |
4K, 3840x2160 | 34.10 |
F1 2019 (2019)
Low, 1280x720 | 207.00 |
Medium, 1920x1080 | 191.00 |
High, 1920x1080 | 157.00 |
Ultra, 1920x1080 | 157.00 |
QHD, 2560x1440 | 130.50 |
4K, 3840x2160 | 81.50 |
Rage 2 (2019)
Low, 1280x720 | 229.00 |
Medium, 1920x1080 | 157.00 |
High, 1920x1080 | 136.00 |
Ultra, 1920x1080 | 135.00 |
QHD, 2560x1440 | 90.50 |
4K, 3840x2160 | 46.85 |
Anno 1800 (2019)
Low, 1280x720 | 90.00 |
Medium, 1920x1080 | 88.00 |
High, 1920x1080 | 70.00 |
Ultra, 1920x1080 | 42.25 |
QHD, 2560x1440 | 39.20 |
4K, 3840x2160 | 35.30 |
The Division 2 (2019)
Low, 1280x720 | 182.00 |
Medium, 1920x1080 | 150.00 |
High, 1920x1080 | 129.00 |
Ultra, 1920x1080 | 106.00 |
QHD, 2560x1440 | 79.00 |
4K, 3840x2160 | 44.00 |
Dirt Rally 2.0 (2019)
Low, 1280x720 | 235.00 |
Medium, 1920x1080 | 186.00 |
High, 1920x1080 | 179.00 |
Ultra, 1920x1080 | 129.00 |
QHD, 2560x1440 | 100.00 |
4K, 3840x2160 | 60.90 |
Anthem (2019)
Low, 1280x720 | 105.00 |
Medium, 1920x1080 | 103.00 |
High, 1920x1080 | 100.00 |
Ultra, 1920x1080 | 95.00 |
QHD, 2560x1440 | 87.00 |
4K, 3840x2160 | 55.50 |
Metro Exodus (2019)
Low, 1280x720 | 125.00 |
Medium, 1920x1080 | 109.00 |
High, 1920x1080 | 90.00 |
Ultra, 1920x1080 | 79.00 |
QHD, 2560x1440 | 63.00 |
4K, 3840x2160 | 40.20 |
Far Cry New Dawn (2019)
Low, 1280x720 | 111.00 |
Medium, 1920x1080 | 98.00 |
High, 1920x1080 | 95.00 |
Ultra, 1920x1080 | 93.00 |
QHD, 2560x1440 | 89.50 |
4K, 3840x2160 | 63.00 |
Apex Legends (2019)
Low, 1280x720 | 144.00 |
Medium, 1920x1080 | 144.00 |
High, 1920x1080 | 144.00 |
Ultra, 1920x1080 | 144.00 |
QHD, 2560x1440 | 143.00 |
4K, 3840x2160 | 89.00 |
World of Tanks enCore (2018)
Ultra, 1920x1080 | 222.00 |
QHD, 2560x1440 | 160.00 |
4K, 3840x2160 | 78.00 |
Just Cause 4 (2018)
Low, 1280x720 | 194.00 |
Medium, 1920x1080 | 170.00 |
High, 1920x1080 | 132.00 |
Ultra, 1920x1080 | 124.00 |
QHD, 2560x1440 | 93.00 |
4K, 3840x2160 | 53.40 |
Darksiders III (2018)
Low, 1280x720 | 210.00 |
Medium, 1920x1080 | 136.00 |
High, 1920x1080 | 131.00 |
Ultra, 1920x1080 | 124.00 |
QHD, 2560x1440 | 104.00 |
4K, 3840x2160 | 55.30 |
Farming Simulator 19 (2018)
Low, 1280x720 | 191.00 |
Medium, 1920x1080 | 151.00 |
High, 1920x1080 | 122.00 |
Ultra, 1920x1080 | 117.00 |
QHD, 2560x1440 | 122.00 |
4K, 3840x2160 | 85.00 |
Battlefield V (2018)
Low, 1280x720 | 146.00 |
Medium, 1920x1080 | 122.00 |
High, 1920x1080 | 110.00 |
Ultra, 1920x1080 | 130.50 |
QHD, 2560x1440 | 108.00 |
4K, 3840x2160 | 67.85 |
Hitman 2 (2018)
Low, 1280x720 | 92.00 |
Medium, 1920x1080 | 90.00 |
High, 1920x1080 | 81.00 |
Ultra, 1920x1080 | 79.00 |
QHD, 2560x1440 | 79.00 |
4K, 3840x2160 | 68.00 |
Call of Duty Black Ops 4 (2018)
Low, 1280x720 | 228.00 |
Medium, 1920x1080 | 194.00 |
High, 1920x1080 | 191.00 |
Ultra, 1920x1080 | 173.00 |
QHD, 2560x1440 | 134.00 |
4K, 3840x2160 | 62.00 |
Assassin's Creed Odyssey (2018)
Low, 1280x720 | 108.00 |
Medium, 1920x1080 | 99.00 |
High, 1920x1080 | 87.00 |
Ultra, 1920x1080 | 68.00 |
QHD, 2560x1440 | 58.00 |
4K, 3840x2160 | 41.00 |
Forza Horizon 4 (2018)
Low, 1280x720 | 168.00 |
Medium, 1920x1080 | 143.00 |
High, 1920x1080 | 142.00 |
Ultra, 1920x1080 | 133.00 |
QHD, 2560x1440 | 117.00 |
4K, 3840x2160 | 81.00 |
FIFA 19 (2018)
Low, 1280x720 | 271.00 |
Medium, 1920x1080 | 266.00 |
High, 1920x1080 | 258.00 |
Ultra, 1920x1080 | 253.00 |
QHD, 2560x1440 | 249.00 |
4K, 3840x2160 | 197.00 |
Shadow of the Tomb Raider (2018)
Low, 1280x720 | 125.00 |
Medium, 1920x1080 | 116.00 |
High, 1920x1080 | 115.00 |
Ultra, 1920x1080 | 114.00 |
QHD, 2560x1440 | 91.50 |
4K, 3840x2160 | 49.00 |
F1 2018 (2018)
Low, 1280x720 | 219.00 |
Medium, 1920x1080 | 198.00 |
High, 1920x1080 | 151.00 |
Ultra, 1920x1080 | 133.00 |
QHD, 2560x1440 | 120.00 |
4K, 3840x2160 | 74.00 |
Monster Hunter World (2018)
Low, 1280x720 | 141.00 |
Medium, 1920x1080 | 135.00 |
High, 1920x1080 | 134.00 |
Ultra, 1920x1080 | 114.00 |
QHD, 2560x1440 | 76.00 |
4K, 3840x2160 | 37.60 |
The Crew 2 (2018)
Low, 1280x720 | 60.00 |
Medium, 1920x1080 | 60.00 |
High, 1920x1080 | 60.00 |
Ultra, 1920x1080 | 60.00 |
QHD, 2560x1440 | 60.00 |
4K, 3840x2160 | 60.00 |
Far Cry 5 (2018)
Low, 1280x720 | 120.00 |
Medium, 1920x1080 | 109.00 |
High, 1920x1080 | 105.00 |
Ultra, 1920x1080 | 106.00 |
QHD, 2560x1440 | 99.50 |
4K, 3840x2160 | 61.00 |
X-Plane 11.11 (2018)
Low, 1280x720 | 101.00 |
Medium, 1920x1080 | 91.00 |
High, 1920x1080 | 76.00 |
4K, 3840x2160 | 69.50 |
Kingdom Come: Deliverance (2018)
Low, 1280x720 | 160.00 |
Medium, 1920x1080 | 141.00 |
High, 1920x1080 | 112.00 |
Ultra, 1920x1080 | 79.00 |
QHD, 2560x1440 | 70.00 |
4K, 3840x2160 | 39.50 |
Final Fantasy XV Benchmark (2018)
Low, 1280x720 | 159.00 |
Medium, 1920x1080 | 130.00 |
High, 1920x1080 | 100.50 |
4K, 3840x2160 | 46.80 |
Fortnite (2018)
Low, 1280x720 | 297.00 |
Medium, 1920x1080 | 253.00 |
High, 1920x1080 | 185.00 |
Ultra, 1920x1080 | 180.00 |
QHD, 2560x1440 | 127.00 |
4K, 3840x2160 | 64.00 |
Call of Duty WWII (2017)
Low, 1280x720 | 235.00 |
Medium, 1920x1080 | 234.00 |
High, 1920x1080 | 173.00 |
Ultra, 1920x1080 | 154.00 |
QHD, 2560x1440 | 137.00 |
4K, 3840x2160 | 88.00 |
Assassin's Creed Origins (2017)
Low, 1280x720 | 108.00 |
Medium, 1920x1080 | 97.00 |
High, 1920x1080 | 94.00 |
Ultra, 1920x1080 | 82.00 |
QHD, 2560x1440 | 76.00 |
4K, 3840x2160 | 53.00 |
Destiny 2 (2017)
Low, 1280x720 | 151.00 |
Medium, 1920x1080 | 150.00 |
High, 1920x1080 | 149.00 |
Ultra, 1920x1080 | 148.00 |
QHD, 2560x1440 | 133.00 |
4K, 3840x2160 | 74.00 |
Middle-earth: Shadow of War (2017)
Ultra, 1920x1080 | 131.00 |
4K, 3840x2160 | 60.00 |
Playerunknown's Battlegrounds (PUBG) (2017)
Low, 1280x720 | 202.00 |
Medium, 1920x1080 | 173.00 |
High, 1920x1080 | 168.00 |
Ultra, 1920x1080 | 159.00 |
4K, 3840x2160 | 68.00 |
Dirt 4 (2017)
Low, 1280x720 | 289.00 |
Medium, 1920x1080 | 226.00 |
High, 1920x1080 | 197.00 |
Ultra, 1920x1080 | 161.00 |
4K, 3840x2160 | 102.00 |
Rocket League (2017)
Low, 1280x720 | 249.00 |
Medium, 1920x1080 | 247.00 |
High, 1920x1080 | 248.00 |
4K, 3840x2160 | 171.00 |
Ghost Recon Wildlands (2017)
Low, 1280x720 | 151.90 |
Medium, 1920x1080 | 122.00 |
High, 1920x1080 | 118.70 |
Ultra, 1920x1080 | 74.80 |
4K, 3840x2160 | 54.90 |
For Honor (2017)
Low, 1280x720 | 292.20 |
Medium, 1920x1080 | 222.80 |
High, 1920x1080 | 214.80 |
Ultra, 1920x1080 | 169.80 |
4K, 3840x2160 | 78.80 |
Dishonored 2 (2016)
Low, 1280x720 | 119.00 |
Medium, 1366x768 | 118.00 |
High, 1920x1080 | 116.00 |
Ultra, 1920x1080 | 112.00 |
4K, 3840x2160 | 85.00 |
Battlefield 1 (2016)
Low, 1280x720 | 193.00 |
Medium, 1366x768 | 178.00 |
High, 1920x1080 | 165.00 |
Ultra, 1920x1080 | 152.00 |
4K, 3840x2160 | 93.00 |
Deus Ex Mankind Divided (2016)
Low, 1280x720 | 146.50 |
Medium, 1366x768 | 138.70 |
High, 1920x1080 | 120.50 |
Ultra, 1920x1080 | 85.65 |
4K, 3840x2160 | 55.35 |
Overwatch (2016)
Low, 1280x720 | 300.00 |
Medium, 1366x768 | 300.00 |
High, 1920x1080 | 300.00 |
Ultra, 1920x1080 | 267.00 |
4K, 3840x2160 | 152.00 |
Doom (2016)
Low, 1280x720 | 178.00 |
Medium, 1366x768 | 144.00 |
High, 1920x1080 | 141.00 |
Ultra, 1920x1080 | 134.00 |
4K, 3840x2160 | 114.00 |
The Division (2016)
Low, 1280x720 | 189.00 |
Medium, 1366x768 | 174.50 |
High, 1920x1080 | 149.10 |
Ultra, 1920x1080 | 132.10 |
4K, 3840x2160 | 69.70 |
Far Cry Primal (2016)
Low, 1280x720 | 119.00 |
Medium, 1920x1080 | 106.00 |
High, 1920x1080 | 97.00 |
Ultra, 1920x1080 | 90.00 |
4K, 3840x2160 | 74.00 |
Rise of the Tomb Raider (2016)
Low, 1024x768 | 252.00 |
Medium, 1366x768 | 183.00 |
High, 1920x1080 | 176.00 |
Ultra, 1920x1080 | 165.00 |
4K, 3840x2160 | 79.00 |
Rainbow Six Siege (2015)
Low, 1024x768 | 296.80 |
Medium, 1366x768 | 255.60 |
High, 1920x1080 | 245.10 |
Ultra, 1920x1080 | 236.10 |
4K, 3840x2160 | 150.00 |
Dota 2 Reborn (2015)
Low, 1280x720 | 135.20 |
Medium, 1366x768 | 124.60 |
High, 1920x1080 | 123.40 |
Ultra, 1920x1080 | 111.80 |
4K, 3840x2160 | 116.40 |
The Witcher 3 (2015)
Low, 1024x768 | 295.00 |
Medium, 1366x768 | 259.00 |
High, 1920x1080 | 195.00 |
Ultra, 1920x1080 | 109.00 |
4K, 3840x2160 | 79.00 |
GTA V (2015)
Low, 1024x768 | 169.00 |
Medium, 1366x768 | 162.00 |
High, 1920x1080 | 141.00 |
Ultra, 1920x1080 | 84.00 |
4K, 3840x2160 | 115.00 |
Battlefield 4 (2013)
Low, 1024x768 | 200.00 |
Medium, 1366x768 | 200.00 |
High, 1366x768 | 200.00 |
Ultra, 1920x1080 | 191.00 |
4K, 3840x2160 | 126.00 |
BioShock Infinite (2013)
Low, 1280x720 | 305.00 |
Medium, 1366x768 | 270.00 |
High, 1366x768 | 252.00 |
Ultra, 1920x1080 | 196.00 |
Spezifikationen
Essenzielles |
|
Architektur | Turing |
Codename | TU104 |
Startdatum | 23 July 2019 |
Einführungspreis (MSRP) | $699 |
Platz in der Leistungsbewertung | 116 |
Typ | Desktop |
Technische Info |
|
Boost-Taktfrequenz | 1815 MHz |
Kerntaktfrequenz | 1650 MHz |
CUDA-Kerne | 3072 |
Fertigungsprozesstechnik | 12 nm |
Maximale GPU-Temperatur | 89 C |
Leitungssysteme | 3072 |
Render output units | 64 |
Thermische Designleistung (TDP) | 250 Watt |
Videoausgänge und Anschlüsse |
|
Display Port | 1.4 |
DisplayPort-Unterstützung | |
Dual-Link-DVI-Unterstützung | |
G-SYNC-Unterstützung | |
HDCP | |
HDMI | |
Multi-Monitor-Unterstützung | |
Anzahl der gleichzeitigen Anzeigen | 4 |
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
|
Höhe | 4.556” (115.7mm) |
Länge | 10.5” (266.74mm) |
Empfohlene Systemleistung (PSU) | 650 Watt |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | 6 pin + 8 pin |
Breite | 2-Slot |
API-Unterstützung |
|
DirectX | 12.1 |
OpenGL | 4.5 |
Shader Model | 6.4 |
Vulkan | |
Speicher |
|
Maximale RAM-Belastung | 8 GB |
Speicherbandbreite | 496 GB/s |
Breite des Speicherbusses | 256 bit |
Speichertaktfrequenz | 14000 MHz |
Speichertyp | GDDR6 |
Technologien |
|
Ansel | |
HDMI 2.0b | |
SLI | |
VR Ready |