AMD A6-7480 vs AMD A10-7800
Análisis comparativo de los procesadores AMD A6-7480 y AMD A10-7800 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Compatibilidad, Periféricos, Interfaces gráficas, Soporte de APIs gráficas, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el AMD A6-7480
- Una velocidad de reloj alrededor de 97336% más alta: 3800 MHz vs 3.9 GHz
- Alrededor de 5% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1531 vs 1458
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 3800 MHz vs 3.9 GHz |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1531 vs 1458 |
Razones para considerar el AMD A10-7800
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- 2 más subprocesos: 4 vs 2
- 4 veces más caché L2, más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
- Alrededor de 77% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 3215 vs 1812
Especificaciones | |
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Número de subprocesos | 4 vs 2 |
Caché L2 | 4 MB vs 1 MB |
Referencias | |
PassMark - CPU mark | 3215 vs 1812 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD A6-7480
CPU 2: AMD A10-7800
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | AMD A6-7480 | AMD A10-7800 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1531 | 1458 |
PassMark - CPU mark | 1812 | 3215 |
Geekbench 4 - Single Core | 476 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1390 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.473 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 10.821 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.18 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.668 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 4.524 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1750 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1508 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3316 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1750 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1508 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3316 |
Comparar especificaciones
AMD A6-7480 | AMD A10-7800 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Excavator | |
Lugar en calificación por desempeño | 1694 | 2076 |
Processor Number | A6-7480 | |
Segmento vertical | Desktop | Desktop |
Family | AMD A-Series Processors | |
OPN PIB | AD7800YBJABOX | |
OPN Tray | AD7800YBI44JA | |
Series | AMD A10-Series APU for Desktops | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 3500 MHz | 3.5 GHz |
Caché L2 | 1 MB | 4 MB |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm | 28 nm |
Frecuencia máxima | 3800 MHz | 3.9 GHz |
Número de núcleos | 2 | 4 |
Número de subprocesos | 2 | 4 |
Compute Cores | 12 | |
Caché L1 | 256 KB | |
Temperatura máxima del núcleo | 71.30°C | |
Number of GPU cores | 8 | |
Desbloqueado | ||
Memoria |
||
Soporte de memoria ECC | ||
Tipos de memorias soportadas | DDR3-800, DDR3-1066, DDR3-1333, DDR3-1600 | |
Canales máximos de memoria | 2 | |
Supported memory frequency | 2133 MHz | |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 900 MHz | |
Procesador gráfico | Radeon R5 Graphics | AMD Radeon R7 Graphics |
Enduro | ||
Frecuencia gráfica máxima | 720 MHz | |
Número de núcleos iGPU | 512 | |
Gráficos intercambiables | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Zócalos soportados | FM2+ | FM2+ |
Diseño energético térmico (TDP) | 65 Watt | |
Configurable TDP | 45 Watt/65 Watt | |
Periféricos |
||
Clasificación PCI Express | 3.0 | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
HDMI | ||
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 12 | |
Vulkan | ||
Tecnologías avanzadas |
||
AMD App Acceleration | ||
AMD Elite Experiences | ||
AMD HD3D technology | ||
AMD Mantle API | ||
DualGraphics | ||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
FreeSync | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Heterogeneous System Architecture (HSA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Out-of-band client management | ||
PowerGating | ||
PowerNow | ||
System Image Stability | ||
TrueAudio | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
IOMMU 2.0 |