Compara procesadores y tarjetas de video para elegir los mejores
Comparación de procesadores
Comparación de tarjetas de video
Los mejores 10 procesadores
# | CPU | Tipo | Frecuencia máxima | AskGeek Score |
---|---|---|---|---|
1 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7995WX | Server | 5.1 GHz | 90.9 |
2 | AMD Ryzen Threadripper 7980X | Desktop | 5.1 GHz | 86.3 |
3 | Intel Xeon Platinum 8170 | Server | 3.70 GHz | 85.8 |
4 | AMD Ryzen Threadripper PRO 7985WX | Server | 5.1 GHz | 84.0 |
5 | AMD EPYC 9474F | Server | 4.1 GHz | 80.4 |
6 | AMD EPYC 9684X | Server | 3.7 GHz | 79.9 |
7 | Intel Xeon w9-3495X | Workstation | 4.80 GHz | 77.3 |
8 | AMD EPYC 9554 | Server | 3.75 GHz | 77.2 |
9 | AMD EPYC 9654 | Server | 76.1 | |
10 | AMD EPYC 9634 | Server | 3.7 GHz | 74.8 |
Las mejores 10 tarjetas de video
# | GPU | Tipo | AskGeek Score |
---|---|---|---|
1 | NVIDIA L40S | Desktop | 100.0 |
2 | NVIDIA L40 | Desktop | 96.7 |
3 | NVIDIA H100 PCIe 80 GB | Desktop | 82.6 |
4 | NVIDIA RTX 6000 Ada Generation | Desktop | 80.9 |
5 | NVIDIA GeForce RTX 3080 12 GB | Desktop | 80.9 |
6 | NVIDIA A100 SXM4 40 GB | Workstation | 75.6 |
7 | AMD Radeon PRO W7900 | Desktop | 73.6 |
8 | NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti | Desktop | 73.4 |
9 | NVIDIA RTX 4500 Ada Generation | Desktop | 73.1 |
10 | AMD Radeon RX 7900 XTX | Desktop | 73.1 |
Comparaciones de CPUs populares

Xeon Platinum 8170 vs

EPYC 9474F

Xeon Platinum 8170 vs

Xeon Gold 6448Y

Xeon Platinum 8170 vs

Xeon Platinum 8480+

Xeon Platinum 8170 vs

Ryzen Threadripper PRO 7985WX

Xeon Platinum 8170 vs

EPYC 9684X

Ryzen Threadripper PRO 7995WX vs

Xeon Platinum 8170

Ryzen Threadripper PRO 7995WX vs

EPYC 9474F

Ryzen Threadripper PRO 7995WX vs

Xeon Platinum 8480+

Ryzen Threadripper PRO 7995WX vs

Ryzen Threadripper PRO 7985WX

Ryzen Threadripper PRO 7995WX vs

EPYC 9684X
Comparaciones de GPUs populares

L40S vs

A100 SXM4 40 GB

L40S vs

GeForce RTX 3080 12 GB

L40S vs

RTX 6000 Ada Generation

L40 vs

L40S

L40S vs

Radeon PRO W7900

Radeon PRO W7900 vs

A100 SXM4 40 GB

Radeon PRO W7900 vs

GeForce RTX 3080 12 GB

Radeon PRO W7900 vs

GeForce RTX 4070 Ti

Radeon RX 7900 XTX vs

Radeon PRO W7900

Radeon PRO W7900 vs

RTX 6000 Ada Generation