AMD Athlon Gold 7220U vs AMD RX-418GD
Análisis comparativo de los procesadores AMD Athlon Gold 7220U y AMD RX-418GD para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Gráficos, Interfaces gráficas, Soporte de APIs gráficas, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el AMD Athlon Gold 7220U
- El CPU es más nuevo: fue lanzado al mercado 6 año(s) 10 mes(es) después
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 6 nm vs 28 nm
- 2.3 veces el consumo de energía típico más bajo: 15 Watt vs 35 Watt
Fecha de lanzamiento | 20 Sep 2022 vs 21 October 2015 |
Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm vs 28 nm |
Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt vs 35 Watt |
Razones para considerar el AMD RX-418GD
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- Una velocidad de reloj alrededor de 86386% más alta: 3200 MHz vs 3.7 GHz
- 2.5 veces más caché L1, más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- 2 veces más caché L2, más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Frecuencia máxima | 3200 MHz vs 3.7 GHz |
Caché L1 | 320 KB vs 64K (per core) |
Caché L2 | 2 MB vs 512K (per core) |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Athlon Gold 7220U
CPU 2: AMD RX-418GD
Nombre | AMD Athlon Gold 7220U | AMD RX-418GD |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2094 | |
PassMark - CPU mark | 4740 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1050 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1050 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1543 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1543 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 4536 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 4536 |
Comparar especificaciones
AMD Athlon Gold 7220U | AMD RX-418GD | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Mendocino | Merlin Falcon |
Fecha de lanzamiento | 20 Sep 2022 | 21 October 2015 |
Lugar en calificación por desempeño | 1209 | 1223 |
Family | AMD R-Series | |
Precio ahora | RX-418GD | |
Segmento vertical | Embedded | |
Desempeño |
||
Base frequency | 2.4 GHz | 1800 MHz |
Troquel | 100 mm² | 1073 mm2 |
Caché L1 | 64K (per core) | 320 KB |
Caché L2 | 512K (per core) | 2 MB |
Caché L3 | 4MB (shared) | |
Tecnología de proceso de manufactura | 6 nm | 28 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 95°C | |
Frecuencia máxima | 3.7 GHz | 3200 MHz |
Número de núcleos | 2 | 4 |
Número de subprocesos | 4 | 4 |
Desbloqueado | ||
Soporte de 64 bits | ||
Memoria |
||
Soporte de memoria ECC | ||
Tipos de memorias soportadas | DDR5, Dual-channel | DDR3-2133, DDR4-2400 |
Canales máximos de memoria | 2 | |
Máximo banda ancha de la memoria | 38.4 GB/s | |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Zócalos soportados | FP6 | BGA (FP4) |
Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt | 35 Watt |
Configurable TDP | 12-35 Watt | |
Package Size | micro-BGA | |
Periféricos |
||
PCIe configurations | Gen 3, 4 Lanes, (CPU only) | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | |
UART | ||
Clasificación USB | 3.0 | |
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 800 MHz | |
Número de pipelines | 384 | |
Procesador gráfico | Radeon R6 series | |
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.4 | |
Tecnologías avanzadas |
||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) |