AMD Athlon X4 880K vs AMD A10-7700K
Análisis comparativo de los procesadores AMD Athlon X4 880K y AMD A10-7700K para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Tecnologías avanzadas, Gráficos, Interfaces gráficas, Soporte de APIs gráficas, Periféricos, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el AMD Athlon X4 880K
- Una velocidad de reloj alrededor de 11% más alta: 4.2 GHz vs 3.8 GHz
- Alrededor de 14% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1633 vs 1434
- Alrededor de 14% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 3659 vs 3205
- Alrededor de 19% mejor desempeño en Geekbench 4 - Single Core: 550 vs 461
- Alrededor de 28% mejor desempeño en Geekbench 4 - Multi-Core: 1718 vs 1337
Especificaciones | |
Frecuencia máxima | 4.2 GHz vs 3.8 GHz |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1633 vs 1434 |
PassMark - CPU mark | 3659 vs 3205 |
Geekbench 4 - Single Core | 550 vs 461 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1718 vs 1337 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Athlon X4 880K
CPU 2: AMD A10-7700K
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nombre | AMD Athlon X4 880K | AMD A10-7700K |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1633 | 1434 |
PassMark - CPU mark | 3659 | 3205 |
Geekbench 4 - Single Core | 550 | 461 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1718 | 1337 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.9 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 19.008 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.292 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.752 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 4.727 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 919 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 977 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 5312 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 919 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 977 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 5312 |
Comparar especificaciones
AMD Athlon X4 880K | AMD A10-7700K | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Family | AMD Athlon Processors | AMD A-Series Processors |
OPN PIB | AD880KXBJCSBX | AD770KXBJABOX |
Lugar en calificación por desempeño | 2073 | 2060 |
Series | AMD Athlon X4 | AMD A10-Series APU for Desktops |
Segmento vertical | Desktop | Desktop |
Nombre clave de la arquitectura | Kaveri | |
Fecha de lanzamiento | 14 January 2014 | |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $152 | |
OPN Tray | AD770KXBI44JA | |
Desempeño |
||
Base frequency | 4 GHz | 3.4 GHz |
Caché L1 | 256 KB | 256 KB |
Caché L2 | 4 MB | 4 MB |
Tecnología de proceso de manufactura | 28 nm | 28 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 72.40°C | 72.40°C |
Frecuencia máxima | 4.2 GHz | 3.8 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Desbloqueado | ||
Soporte de 64 bits | ||
Compute Cores | 10 | |
Troquel | 245 mm | |
Temperatura máxima de la carcasa (TCase) | 74 °C | |
Number of GPU cores | 6 | |
Número de subprocesos | 4 | |
Número de transistores | 2410 Million | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
Supported memory frequency | 2133 MHz | 2133 MHz |
Tipos de memorias soportadas | DDR3 | DDR3 |
Compatibilidad |
||
Zócalos soportados | FM2+ | FM2+ |
Diseño energético térmico (TDP) | 95 Watt | 95 Watt |
Thermal Solution | Near Silent 125W | |
Configurable TDP | 45 Watt/65 Watt | |
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Tecnologías avanzadas |
||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
AMD App Acceleration | ||
AMD Elite Experiences | ||
AMD HD3D technology | ||
AMD Mantle API | ||
DualGraphics | ||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Frame Rate Target Control (FRTC) | ||
FreeSync | ||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Heterogeneous System Architecture (HSA) | ||
Out-of-band client management | ||
PowerGating | ||
PowerNow | ||
System Image Stability | ||
TrueAudio | ||
VirusProtect | ||
Gráficos |
||
Enduro | ||
Frecuencia gráfica máxima | 720 MHz | |
Número de núcleos iGPU | 384 | |
Número de pipelines | 384 | |
Procesador gráfico | AMD Radeon R7 Graphics | |
Gráficos intercambiables | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
HDMI | ||
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 12 | |
Vulkan | ||
Periféricos |
||
Clasificación PCI Express | 3.0 | |
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
IOMMU 2.0 |