AMD EPYC 9654P vs Intel Xeon Gold 6140
Análisis comparativo de los procesadores AMD EPYC 9654P y Intel Xeon Gold 6140 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el AMD EPYC 9654P
- 78 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 96 vs 18
- 156 más subprocesos: 192 vs 36
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 5 nm vs 14 nm
- Alrededor de 30% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 2731 vs 2094
- 2.8 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 116324 vs 40834
| Especificaciones | |
| Número de núcleos | 96 vs 18 |
| Número de subprocesos | 192 vs 36 |
| Tecnología de proceso de manufactura | 5 nm vs 14 nm |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 2731 vs 2094 |
| PassMark - CPU mark | 116324 vs 40834 |
Razones para considerar el Intel Xeon Gold 6140
- Una temperatura de núcleo máxima 2359% mayor: 91°C vs 3.7 GHz
- 2.6 veces el consumo de energía típico más bajo: 140 Watt vs 360 Watt
| Temperatura máxima del núcleo | 91°C vs 3.7 GHz |
| Diseño energético térmico (TDP) | 140 Watt vs 360 Watt |
Comparar referencias
CPU 1: AMD EPYC 9654P
CPU 2: Intel Xeon Gold 6140
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | AMD EPYC 9654P | Intel Xeon Gold 6140 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 2731 | 2094 |
| PassMark - CPU mark | 116324 | 40834 |
| Geekbench 4 - Single Core | 4230 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 32955 |
Comparar especificaciones
| AMD EPYC 9654P | Intel Xeon Gold 6140 | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Zen 4 | Skylake |
| Fecha de lanzamiento | 10 Nov 2022 | Q3'17 |
| Precio de lanzamiento (MSRP) | $10625 | |
| OPN Tray | 100-100000803 | |
| Lugar en calificación por desempeño | 50 | 56 |
| Número del procesador | 6140 | |
| Series | Intel® Xeon® Scalable Processors | |
| Estado | Launched | |
| Segmento vertical | Server | |
Desempeño |
||
| Frecuencia base | 2.4 GHz | 2.30 GHz |
| Troquel | 72 mm² | |
| Caché L1 | 6 MB | |
| Caché L2 | 96 MB | |
| Caché L3 | 384 MB | |
| Tecnología de proceso de manufactura | 5 nm | 14 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 3.7 GHz | 91°C |
| Número de núcleos | 96 | 18 |
| Número de subprocesos | 192 | 36 |
| Número de transistores | 78840 million | |
| Desbloqueado | ||
| Frecuencia máxima | 3.70 GHz | |
| Número de enlaces UPI (Ultra Path Interconnect) | 3 | |
Memoria |
||
| Soporte de memoria ECC | ||
| Canales máximos de memoria | 12 | 6 |
| Tipos de memorias soportadas | DDR5-4800 | DDR4-2666 |
| Tamaño máximo de la memoria | 768 GB | |
| Frecuencia de memoria admitida | 2666 MHz | |
Compatibilidad |
||
| Configurable TDP | 320-400 Watt | |
| Número máximo de CPUs en la configuración | 2 | |
| Tamaño del paquete | FC-LGA6096 | 76.0mm x 56.5mm |
| Zócalos soportados | SP5 | FCLGA3647 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 360 Watt | 140 Watt |
| Low Halogen Options Available | ||
Periféricos |
||
| Número máximo de canales PCIe | 128 | 48 |
| Clasificación PCI Express | 5.0 | 3.0 |
| Escalabilidad | S4S | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® Run Sure Technology | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Control de ejecución basado en modo (MBE) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Instruction set extensions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Memoria Intel® Optane™ compatible | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Dispositivo de gestión de volúmenes Intel® (VMD) | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
| Número de unidades AVX-512 FMA | 2 | |
| Tecnología Speed Shift | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||