AMD Opteron 6284 SE vs Intel Xeon E5-2660
Análisis comparativo de los procesadores AMD Opteron 6284 SE y Intel Xeon E5-2660 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Periféricos, Seguridad y fiabilidad. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferencias
Razones para considerar el AMD Opteron 6284 SE
- El CPU es más nuevo: fue lanzado al mercado 2 mes(es) después
- 8 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 16 vs 8
- Una velocidad de reloj alrededor de 13% más alta: 3.4 GHz vs 3.00 GHz
- Alrededor de 50% más caché L1; más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- 8 veces más caché L2, más datos pueden ser almacenados en el caché L2 para un acceso más rápido luego
Fecha de lanzamiento | May 2012 vs March 2012 |
Número de núcleos | 16 vs 8 |
Frecuencia máxima | 3.4 GHz vs 3.00 GHz |
Caché L1 | 768 KB vs 64 KB (per core) |
Caché L2 | 16 MB vs 256 KB (per core) |
Número máximo de CPUs en la configuración | 4 vs 2 |
Razones para considerar el Intel Xeon E5-2660
- Una temperatura de núcleo máxima 13% mayor: 73 °C vs 64.40°C
- Alrededor de 25% más caché L3; más datos pueden ser almacenados en el caché L3 para un acceso más rápido luego
- Consumo de energía típico 47% más bajo: 95 Watt vs 140 Watt
- Alrededor de 58% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1358 vs 857
- Alrededor de 33% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 14111 vs 10619
Especificaciones | |
Temperatura máxima del núcleo | 73 °C vs 64.40°C |
Caché L3 | 20480 KB (shared) vs 16 MB |
Diseño energético térmico (TDP) | 95 Watt vs 140 Watt |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1358 vs 857 |
PassMark - CPU mark | 14111 vs 10619 |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Opteron 6284 SE
CPU 2: Intel Xeon E5-2660
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | AMD Opteron 6284 SE | Intel Xeon E5-2660 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 857 | 1358 |
PassMark - CPU mark | 10619 | 14111 |
Geekbench 4 - Single Core | 549 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 4175 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 9.383 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 53.899 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.842 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 4.689 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 12.508 |
Comparar especificaciones
AMD Opteron 6284 SE | Intel Xeon E5-2660 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Interlagos | Sandy Bridge EP |
Family | AMD Opteron | |
Fecha de lanzamiento | May 2012 | March 2012 |
OPN Tray | OS6284YETGGGU | |
Lugar en calificación por desempeño | 2123 | 2139 |
Series | AMD Opteron 6200 Series Processor | Intel® Xeon® Processor E5 Family |
Segmento vertical | Server | Server |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $85 | |
Precio ahora | $102 | |
Processor Number | E5-2660 | |
Status | Discontinued | |
Valor/costo (0-100) | 32.05 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.7 GHz | 2.20 GHz |
Troquel | 316 mm | 435 mm |
Caché L1 | 768 KB | 64 KB (per core) |
Caché L2 | 16 MB | 256 KB (per core) |
Caché L3 | 16 MB | 20480 KB (shared) |
Tecnología de proceso de manufactura | 32 nm | 32 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 64.40°C | 73 °C |
Frecuencia máxima | 3.4 GHz | 3.00 GHz |
Número de núcleos | 16 | 8 |
Número de subprocesos | 16 | 16 |
Número de transistores | 2400 million | 2270 million |
Desbloqueado | ||
Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
Number of QPI Links | 2 | |
Rango de voltaje VID | 0.60V-1.35V | |
Memoria |
||
Supported memory frequency | 2000 MHz | |
Tipos de memorias soportadas | DDR3 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
Soporte de memoria ECC | ||
Canales máximos de memoria | 4 | |
Máximo banda ancha de la memoria | 51.2 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 384 GB | |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 4 | 2 |
Zócalos soportados | G34 | FCLGA2011 |
Diseño energético térmico (TDP) | 140 Watt | 95 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 52.5mm x 45.0mm | |
Tecnologías avanzadas |
||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Periféricos |
||
Número máximo de canales PCIe | 40 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | |
Scalability | 2S Only | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) |