AMD Opteron 6320 vs AMD Opteron 6328
Análisis comparativo de los procesadores AMD Opteron 6320 y AMD Opteron 6328 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Diferencias
Razones para considerar el AMD Opteron 6328
- Una velocidad de reloj alrededor de 15% más alta: 3.8 GHz vs 3.3 GHz
| Frecuencia máxima | 3.8 GHz vs 3.3 GHz |
Comparar referencias
CPU 1: AMD Opteron 6320
CPU 2: AMD Opteron 6328
| Nombre | AMD Opteron 6320 | AMD Opteron 6328 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1442 | |
| PassMark - CPU mark | 9508 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 14.434 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 33.578 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.591 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 2.157 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 12.195 |
Comparar especificaciones
| AMD Opteron 6320 | AMD Opteron 6328 | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Family | AMD Opteron | AMD Opteron |
| OPN Tray | OS6320WKT8GHK | OS6328WKT8GHK |
| Lugar en calificación por desempeño | not rated | 2247 |
| Series | AMD Opteron 6300 Series Processor | AMD Opteron 6300 Series Processor |
| Segmento vertical | Server | Server |
Desempeño |
||
| Frecuencia base | 2.8 GHz | 3.2 GHz |
| Caché L1 | 384 KB | 384 KB |
| Caché L2 | 8 MB | 8 MB |
| Caché L3 | 16 MB | 16 MB |
| Tecnología de proceso de manufactura | 32 nm | 32 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 71.70°C | 71.70°C |
| Frecuencia máxima | 3.3 GHz | 3.8 GHz |
| Número de núcleos | 8 | 8 |
| Número de subprocesos | 8 | 8 |
| Desbloqueado | ||
Memoria |
||
| Frecuencia de memoria admitida | 2000 MHz | 2000 MHz |
| Tipos de memorias soportadas | DDR3 | DDR3 |
Compatibilidad |
||
| Zócalos soportados | G34 | G34 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 115 Watt | 115 Watt |