Intel Atom C2558 vs Intel Celeron B820
Análisis comparativo de los procesadores Intel Atom C2558 y Intel Celeron B820 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización, Gráficos, Interfaces gráficas. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Atom C2558
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- 2 más subprocesos: 4 vs 2
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 22 nm vs 32 nm
- 4 veces más el tamaño máximo de memoria: 64 GB vs 16 GB
- 2.3 veces el consumo de energía típico más bajo: 15 Watt vs 35 Watt
- Alrededor de 78% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 1424 vs 802
Especificaciones | |
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Número de subprocesos | 4 vs 2 |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm vs 32 nm |
Tamaño máximo de la memoria | 64 GB vs 16 GB |
Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt vs 35 Watt |
Referencias | |
PassMark - CPU mark | 1424 vs 802 |
Razones para considerar el Intel Celeron B820
- Alrededor de 46% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 749 vs 512
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 749 vs 512 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Atom C2558
CPU 2: Intel Celeron B820
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Atom C2558 | Intel Celeron B820 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 512 | 749 |
PassMark - CPU mark | 1424 | 802 |
Geekbench 4 - Single Core | 290 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 508 |
Comparar especificaciones
Intel Atom C2558 | Intel Celeron B820 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Rangeley | Sandy Bridge |
Fecha de lanzamiento | Q3'13 | 31 July 2011 |
Lugar en calificación por desempeño | 2917 | 2921 |
Processor Number | C2558 | B820 |
Series | Intel® Atom™ Processor C Series | Legacy Intel® Celeron® Processor |
Status | Launched | Launched |
Segmento vertical | Embedded | Mobile |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $86 | |
Precio ahora | $39.29 | |
Valor/costo (0-100) | 10.70 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.40 GHz | 1.70 GHz |
Tecnología de proceso de manufactura | 22 nm | 32 nm |
Número de núcleos | 4 | 2 |
Número de subprocesos | 4 | 2 |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Troquel | 131 mm | |
Caché L1 | 128 KB | |
Caché L2 | 512 KB | |
Caché L3 | 2048 KB | |
Temperatura máxima del núcleo | 100 °C | |
Frecuencia máxima | 1.7 GHz | |
Número de transistores | 504 million | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
Tamaño máximo de la memoria | 64 GB | 16 GB |
Tipos de memorias soportadas | DDR3/DDR3L 1600 | DDR3 1066/1333 |
Máximo banda ancha de la memoria | 21.3 GB/s | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 34 mm x 28 mm | 37.5mmx37.5mm (rPGA988B) |
Zócalos soportados | FCBGA1283 | FCPGA988 |
Diseño energético térmico (TDP) | 15 Watt | 35 Watt |
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Número máximo de canales PCIe | 16 | 16 |
Número máximo de puertos SATA 6 Gb/s | 2 | |
Número de puertos USB | 4 | |
Clasificación PCI Express | 2 | 2.0 |
PCIe configurations | x1,x2,x4,x8,x16 | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 |
Número total de puertos SATA | 6 | |
UART | ||
Clasificación USB | 2 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Anti-Theft | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Integrated Intel® QuickAssist Technology | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 36-bit | |
4G WiMAX Wireless | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® My WiFi | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Gráficos |
||
Graphics base frequency | 650 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | |
Frecuencia gráfica máxima | 1.05 GHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Procesador gráfico | Intel HD Graphics | |
Interfaces gráficas |
||
CRT | ||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Número de pantallas soportadas | 2 | |
SDVO | ||
Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) |