Intel Celeron J6412 vs AMD A9-9410
Análisis comparativo de los procesadores Intel Celeron J6412 y AMD A9-9410 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Celeron J6412
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- 2 más subprocesos: 4 vs 2
- Una temperatura de núcleo máxima 17% mayor: 105°C vs 90°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 10 nm vs 28 nm
- Alrededor de 4% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1382 vs 1330
- 2.5 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 3870 vs 1522
Especificaciones | |
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Número de subprocesos | 4 vs 2 |
Temperatura máxima del núcleo | 105°C vs 90°C |
Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm vs 28 nm |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1382 vs 1330 |
PassMark - CPU mark | 3870 vs 1522 |
Razones para considerar el AMD A9-9410
- Una velocidad de reloj alrededor de 35% más alta: 3.5 GHz vs 2.60 GHz
Frecuencia máxima | 3.5 GHz vs 2.60 GHz |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Celeron J6412
CPU 2: AMD A9-9410
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Celeron J6412 | AMD A9-9410 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1382 | 1330 |
PassMark - CPU mark | 3870 | 1522 |
Geekbench 4 - Single Core | 1817 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2686 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.294 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 4.731 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.108 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 12.735 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.184 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 922 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1061 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 5532 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 922 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1061 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 5532 |
Comparar especificaciones
Intel Celeron J6412 | AMD A9-9410 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Elkhart Lake | Stoney Ridge |
Fecha de lanzamiento | Q1'21 | 1 June 2016 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | 54 | |
Lugar en calificación por desempeño | 1779 | 1735 |
Processor Number | J6412 | |
Series | Intel Celeron Processor J Series | AMD A9-Series APU for Laptops |
Status | Launched | |
Segmento vertical | Embedded | Laptop |
Family | AMD A-Series Processors | |
OPN Tray | AM9410AFY23AC | |
OS Support | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.00 GHz | 2.9 GHz |
Caché L1 | 1.5 MB | |
Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm | 28 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 105°C | 90°C |
Frecuencia máxima | 2.60 GHz | 3.5 GHz |
Número de núcleos | 4 | 2 |
Número de subprocesos | 4 | 2 |
Operating Temperature Range | 0°C to 70°C | |
Compute Cores | 5 | |
Troquel | 124.5 mm | |
Caché L2 | 1 MB | |
Number of GPU cores | 3 | |
Número de transistores | 1200 Million | |
Desbloqueado | ||
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 4 | 1 |
Máximo banda ancha de la memoria | 59.7 GB/s | |
Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | |
Tipos de memorias soportadas | 4x32 LPDDR4/x 3733MT/s Max (8GB, 16GB @3200MT/s) / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB | DDR4 |
Supported memory frequency | 2133 MHz | |
Gráficos |
||
Unidades de ejecución | 16 | |
Graphics base frequency | 400 MHz | |
Frecuencia gráfica máxima | 800 MHz | 800 MHz |
Intel® Quick Sync Video | ||
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | AMD Radeon R5 Graphics |
Enduro | ||
Número de núcleos iGPU | 3 | |
Gráficos intercambiables | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
MIPI-DSI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | |
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Soporte de resolución 4K | ||
Máxima resolución por DisplayPort | 4096x2160@ 60Hz | |
Máxima resolución por eDP | 4096x2160@ 60Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | Yes | DirectX® 12 |
OpenGL | Yes | |
Vulkan | ||
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | |
Package Size | 35mm x 24mm | |
Zócalos soportados | FCBGA1493 | FP4 |
Diseño energético térmico (TDP) | 10 Watt | 10-25/25 Watt |
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Número máximo de canales PCIe | 8 | 8 |
Número de puertos USB | 4 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | PCIe 0: 1 x4/2 x2/1 x2 + 2 x1/4 x1, PCIe 1-3: 1 x2/1 x1 | |
Número total de puertos SATA | 2 | |
UART | ||
Clasificación USB | 2.0/3.0/3.1 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Tecnologías avanzadas |
||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Speed Shift technology | ||
Frame Rate Target Control (FRTC) | ||
FreeSync | ||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |