Intel Celeron J6412 vs Intel Core i7-4750HQ
Análisis comparativo de los procesadores Intel Celeron J6412 y Intel Core i7-4750HQ para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Celeron J6412
- Una temperatura de núcleo máxima 5% mayor: 105°C vs 100°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 10 nm vs 22 nm
- 6 veces más caché L1, más datos pueden ser almacenados en el caché L1 para un acceso más rápido luego
- 4.7 veces el consumo de energía típico más bajo: 10 Watt vs 47 Watt
Temperatura máxima del núcleo | 105°C vs 100°C |
Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm vs 22 nm |
Caché L1 | 1.5 MB vs 256 KB |
Diseño energético térmico (TDP) | 10 Watt vs 47 Watt |
Razones para considerar el Intel Core i7-4750HQ
- 4 más subprocesos: 8 vs 4
- Una velocidad de reloj alrededor de 23% más alta: 3.20 GHz vs 2.60 GHz
- Alrededor de 27% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1750 vs 1382
- Alrededor de 47% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 5692 vs 3870
Especificaciones | |
Número de subprocesos | 8 vs 4 |
Frecuencia máxima | 3.20 GHz vs 2.60 GHz |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1750 vs 1382 |
PassMark - CPU mark | 5692 vs 3870 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Celeron J6412
CPU 2: Intel Core i7-4750HQ
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Celeron J6412 | Intel Core i7-4750HQ |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1382 | 1750 |
PassMark - CPU mark | 3870 | 5692 |
Geekbench 4 - Single Core | 722 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2686 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.168 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 69.507 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.539 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 2.005 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 4.798 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1977 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1494 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3523 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1977 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1494 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3523 |
Comparar especificaciones
Intel Celeron J6412 | Intel Core i7-4750HQ | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Elkhart Lake | Crystal Well |
Fecha de lanzamiento | Q1'21 | 1 June 2013 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | 54 | $434 |
Lugar en calificación por desempeño | 1780 | 1773 |
Processor Number | J6412 | i7-4750HQ |
Series | Intel Celeron Processor J Series | 4th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
Status | Launched | Launched |
Segmento vertical | Embedded | Mobile |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 2.00 GHz | 2.00 GHz |
Caché L1 | 1.5 MB | 256 KB |
Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm | 22 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 105°C | 100°C |
Frecuencia máxima | 2.60 GHz | 3.20 GHz |
Número de núcleos | 4 | 4 |
Número de subprocesos | 4 | 8 |
Operating Temperature Range | 0°C to 70°C | |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
Troquel | 260 mm | |
Caché L2 | 1024 KB | |
Caché L3 | 6144 KB | |
Temperatura máxima de la carcasa (TCase) | 100 °C | |
Número de transistores | 1700 Million | |
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 4 | 2 |
Máximo banda ancha de la memoria | 59.7 GB/s | 25.6 GB/s |
Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | 32 GB |
Tipos de memorias soportadas | 4x32 LPDDR4/x 3733MT/s Max (8GB, 16GB @3200MT/s) / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB | DDR3L 1333/1600 |
Gráficos |
||
Unidades de ejecución | 16 | |
Graphics base frequency | 400 MHz | 200 MHz |
Frecuencia gráfica máxima | 800 MHz | 1.2 GHz |
Intel® Quick Sync Video | ||
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | Intel® Iris® Pro Graphics 5200 |
Device ID | 0xD26 | |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Memoria de video máxima | 2 GB | |
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
MIPI-DSI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | 3 |
VGA | ||
Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Soporte de resolución 4K | ||
Máxima resolución por DisplayPort | 4096x2160@ 60Hz | 3840x2160@60Hz |
Máxima resolución por eDP | 4096x2160@ 60Hz | |
Máxima resolución por HDMI 1.4 | 3840x2160@60Hz | |
Máxima resolución por VGA | 2880x1800@60Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | Yes | 11.2/12 |
OpenGL | Yes | 4.3 |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Package Size | 35mm x 24mm | 37.5mm x 32mm x 1.6mm |
Zócalos soportados | FCBGA1493 | FCBGA1364 |
Diseño energético térmico (TDP) | 10 Watt | 47 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Número máximo de canales PCIe | 8 | 16 |
Número de puertos USB | 4 | |
Clasificación PCI Express | 3.0 | 3 |
PCIe configurations | PCIe 0: 1 x4/2 x2/1 x2 + 2 x1/4 x1, PCIe 1-3: 1 x2/1 x1 | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 |
Número total de puertos SATA | 2 | |
UART | ||
Clasificación USB | 2.0/3.0/3.1 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Tecnología Anti-Theft | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Tecnologías avanzadas |
||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Speed Shift technology | ||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |