Intel Celeron J6413 vs Intel Core i7-6660U
Análisis comparativo de los procesadores Intel Celeron J6413 y Intel Core i7-6660U para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Celeron J6413
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- Una temperatura de núcleo máxima 5% mayor: 105°C vs 100°C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 10 nm vs 14 nm
- Consumo de energía típico 50% más bajo: 10 Watt vs 15 Watt
- Alrededor de 17% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 4259 vs 3628
| Especificaciones | |
| Número de núcleos | 4 vs 2 |
| Temperatura máxima del núcleo | 105°C vs 100°C |
| Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm vs 14 nm |
| Diseño energético térmico (TDP) | 10 Watt vs 15 Watt |
| Referencias | |
| PassMark - CPU mark | 4259 vs 3628 |
Razones para considerar el Intel Core i7-6660U
- Una velocidad de reloj alrededor de 13% más alta: 3.40 GHz vs 3.00 GHz
- Alrededor de 31% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1946 vs 1491
| Especificaciones | |
| Frecuencia máxima | 3.40 GHz vs 3.00 GHz |
| Referencias | |
| PassMark - Single thread mark | 1946 vs 1491 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Celeron J6413
CPU 2: Intel Core i7-6660U
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nombre | Intel Celeron J6413 | Intel Core i7-6660U |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1491 | 1946 |
| PassMark - CPU mark | 4259 | 3628 |
| Geekbench 4 - Single Core | 3647 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 7130 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.455 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 44.681 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.204 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.931 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.28 |
Comparar especificaciones
| Intel Celeron J6413 | Intel Core i7-6660U | |
|---|---|---|
Esenciales |
||
| Nombre clave de la arquitectura | Elkhart Lake | Skylake |
| Fecha de lanzamiento | Q1'21 | Q1'16 |
| Precio de lanzamiento (MSRP) | $54 | |
| Lugar en calificación por desempeño | 1675 | 1676 |
| Número del procesador | J6413 | i7-6660U |
| Series | Intel Celeron Processor J Series | 6th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
| Estado | Launched | Launched |
| Segmento vertical | Embedded | Mobile |
Desempeño |
||
| Soporte de 64 bits | ||
| Frecuencia base | 1.80 GHz | 2.40 GHz |
| Caché L1 | 224 KB | |
| Caché L2 | 1.5 MB | |
| Tecnología de proceso de manufactura | 10 nm | 14 nm |
| Temperatura máxima del núcleo | 105°C | 100°C |
| Frecuencia máxima | 3.00 GHz | 3.40 GHz |
| Número de núcleos | 4 | 2 |
| Número de subprocesos | 4 | 4 |
| Operating Temperature Range | 0°C to 70°C | |
| Bus Speed | 4 GT/s OPI | |
Memoria |
||
| Canales máximos de memoria | 4 | 2 |
| Máximo banda ancha de la memoria | 59.7 GB/s | 34.1 GB/s |
| Tamaño máximo de la memoria | 32 GB | 32 GB |
| Tipos de memorias soportadas | 4x32 LPDDR4/x 3733MT/s Max (8GB, 16GB @3200MT/s) / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Gráficos |
||
| Unidades de ejecución | 16 | |
| Graphics base frequency | 400 MHz | 300 MHz |
| Frecuencia gráfica máxima | 800 MHz | |
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Procesador gráfico | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | Intel® Iris® Graphics 540 |
| Device ID | 0x1926 | |
| eDRAM | 64 MB | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | |
| Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
| Tecnología Intel® Clear Video | ||
| Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
| Memoria de video máxima | 32 GB | |
Interfaces gráficas |
||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| MIPI-DSI | ||
| Número de pantallas soportadas | 3 | 3 |
| DVI | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
| Soporte de resolución 4K | ||
| Máxima resolución por DisplayPort | 4096x2160@ 60Hz | 4096x2304@60Hz |
| Máxima resolución por eDP | 4096x2160@ 60Hz | 4096x2304@60Hz |
| Máxima resolución por HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
| DirectX | Yes | 12 |
| OpenGL | Yes | 4.5 |
Compatibilidad |
||
| Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
| Tamaño del paquete | 35mm x 24mm | 42x24x1.3 |
| Zócalos soportados | FCBGA1493 | FCBGA1356 |
| Diseño energético térmico (TDP) | 10 Watt | 15 Watt |
| Configurable TDP-down | 9.5 W | |
| Low Halogen Options Available | ||
Periféricos |
||
| LAN integrado | ||
| Número máximo de canales PCIe | 8 | 12 |
| Número de puertos USB | 4 | |
| Clasificación PCI Express | 3.0 | 3.0 |
| PCIe configurations | PCIe 0: 1 x4/2 x2/1 x2 + 2 x1/4 x1, PCIe 1-3: 1 x2/1 x1 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
| Número total de puertos SATA | 2 | |
| UART | ||
| Clasificación USB | 2.0/3.0/3.1 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Tecnología Intel® Secure Key | ||
| Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Secure Boot | ||
| Tecnología Intel® Identity Protection | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
| General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
| HD Audio | ||
| Idle States | ||
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
| Tecnología Speed Shift | ||
| Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Instruction set extensions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Tecnología Intel® My WiFi | ||
| Tecnología Intel® Smart Response | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
| Elegibilidad de la plataforma Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
Virtualización |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
