Intel Celeron N4020C vs Intel Core i7-3940XM
Análisis comparativo de los procesadores Intel Celeron N4020C y Intel Core i7-3940XM para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Memoria, Gráficos, Interfaces gráficas, Calidad de imagen de los gráficos, Soporte de APIs gráficas, Compatibilidad, Periféricos, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Diferencias
Razones para considerar el Intel Celeron N4020C
- Un proceso de manufactura más nuevo permite que un procesador sea más poderoso y trabaje a menor temperatura: 14 nm vs 22 nm
- 9.2 veces el consumo de energía típico más bajo: 6 Watt vs 55 Watt
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm vs 22 nm |
Diseño energético térmico (TDP) | 6 Watt vs 55 Watt |
Razones para considerar el Intel Core i7-3940XM
- El procesador está desbloqueado, un multiplicador desbloqueado permite un overclocking más fácil
- 2 más núcleos, ejecuta más aplicaciones a la vez: 4 vs 2
- 6 más subprocesos: 8 vs 2
- Una velocidad de reloj alrededor de 39% más alta: 3.90 GHz vs 2.80 GHz
- 2 veces más caché L3, más datos pueden ser almacenados en el caché L3 para un acceso más rápido luego
- 4 veces más el tamaño máximo de memoria: 32 GB vs 8 GB
- Alrededor de 71% mejor desempeño en PassMark - Single thread mark: 1911 vs 1117
- 3.8 veces mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 5840 vs 1534
Especificaciones | |
Desbloqueado | Desbloqueado vs Bloqueado |
Número de núcleos | 4 vs 2 |
Número de subprocesos | 8 vs 2 |
Frecuencia máxima | 3.90 GHz vs 2.80 GHz |
Caché L3 | 8192 KB vs 4 MB |
Tamaño máximo de la memoria | 32 GB vs 8 GB |
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 1911 vs 1117 |
PassMark - CPU mark | 5840 vs 1534 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Celeron N4020C
CPU 2: Intel Core i7-3940XM
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nombre | Intel Celeron N4020C | Intel Core i7-3940XM |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1117 | 1911 |
PassMark - CPU mark | 1534 | 5840 |
Geekbench 4 - Single Core | 741 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2890 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 0 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 14.555 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 16.624 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.613 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 2.454 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 5.598 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2709 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2709 |
Comparar especificaciones
Intel Celeron N4020C | Intel Core i7-3940XM | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Gemini Lake Refresh | Ivy Bridge |
Fecha de lanzamiento | Q1'21 | 30 September 2012 |
Lugar en calificación por desempeño | 2142 | 2137 |
Processor Number | N4020C | i7-3940XM |
Series | Intel Celeron Processor N Series | Intel® Core™ X-series Processors |
Segmento vertical | Mobile | Mobile |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $1,096 | |
Precio ahora | $539 | |
Status | Launched | |
Valor/costo (0-100) | 5.08 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.10 GHz | 3.00 GHz |
Caché L3 | 4 MB | 8192 KB |
Tecnología de proceso de manufactura | 14 nm | 22 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 105°C | 105 °C |
Frecuencia máxima | 2.80 GHz | 3.90 GHz |
Número de núcleos | 2 | 4 |
Número de subprocesos | 2 | 8 |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Troquel | 160 mm | |
Caché L1 | 256 KB | |
Caché L2 | 1024 KB | |
Número de transistores | 1400 Million | |
Desbloqueado | ||
Memoria |
||
Canales máximos de memoria | 2 | 2 |
Tamaño máximo de la memoria | 8 GB | 32 GB |
Tipos de memorias soportadas | DDR4/LPDDR4 up to 2400 MT/s | DDR3/L/-RS 1333/1600 |
Máximo banda ancha de la memoria | 25.6 GB/s | |
Gráficos |
||
Device ID | 0x3185 | |
Unidades de ejecución | 12 | |
Graphics base frequency | 200 MHz | 650 MHz |
Frecuencia gráfica máxima | 650 MHz | 1.35 GHz |
Intel® Quick Sync Video | ||
Memoria de video máxima | 8 GB | |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics 600 | Intel® HD Graphics 4000 |
Graphics max dynamic frequency | 1.35 GHz | |
Tecnología Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Tecnología Intel® InTru™ 3D | ||
Interfaces gráficas |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
MIPI-DSI | ||
Número de pantallas soportadas | 3 | 3 |
CRT | ||
SDVO | ||
Soporte de pantalla inalámbrica (WiDi) | ||
Calidad de imagen de los gráficos |
||
Soporte de resolución 4K | ||
Máxima resolución por DisplayPort | 4096x2160@60Hz | |
Máxima resolución por eDP | 4096x2160@60Hz | |
Soporte de APIs gráficas |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.4 | |
Compatibilidad |
||
Número máximo de CPUs en la configuración | 1 | 1 |
Package Size | 25mm x 24mm | 37.5 x 37.5mm (rPGA988B) |
Scenario Design Power (SDP) | 4.8 W | |
Zócalos soportados | FCBGA1090 | FCPGA988 |
Diseño energético térmico (TDP) | 6 Watt | 55 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Periféricos |
||
LAN integrado | ||
Integrated Wireless | No | |
Número máximo de canales PCIe | 6 | 16 |
Número máximo de puertos SATA 6 Gb/s | 2 | |
Número de puertos USB | 8 | |
Clasificación PCI Express | 2.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x4 + 1x2 or 4x1 or 2x1+1x2 + 1x2 | 1x16, 2x8, 1x8 2x4 |
Número total de puertos SATA | 2 | |
UART | ||
Clasificación USB | 2.0/3.0 | |
Seguridad y fiabilidad |
||
Tecnología Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Tecnología Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
Idle States | ||
Instruction set extensions | Intel SSE4.2 | Intel® AVX |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Tecnología Intel® Smart Response | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Speed Shift technology | ||
Thermal Monitoring | ||
4G WiMAX Wireless | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Tecnología Intel® My WiFi | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |