Intel Core 2 Duo T5450 vs Intel Pentium Dual Core T2370
Análisis comparativo de los procesadores Intel Core 2 Duo T5450 y Intel Pentium Dual Core T2370 para todas las características en las siguientes categorías: Esenciales, Desempeño, Compatibilidad, Seguridad y fiabilidad, Tecnologías avanzadas, Virtualización. Análisis de desempeño comparativo de procesadores: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Diferencias
Razones para considerar el Intel Core 2 Duo T5450
- Alrededor de 4% mejor desempeño en PassMark - CPU mark: 583 vs 558
Referencias | |
PassMark - CPU mark | 583 vs 558 |
Razones para considerar el Intel Pentium Dual Core T2370
- Alrededor de 4% mejor desempeño en Geekbench 4 - Single Core: 212 vs 203
Referencias | |
PassMark - Single thread mark | 594 vs 592 |
Geekbench 4 - Single Core | 212 vs 203 |
Comparar referencias
CPU 1: Intel Core 2 Duo T5450
CPU 2: Intel Pentium Dual Core T2370
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nombre | Intel Core 2 Duo T5450 | Intel Pentium Dual Core T2370 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 592 | 594 |
PassMark - CPU mark | 583 | 558 |
Geekbench 4 - Single Core | 203 | 212 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 359 | 359 |
Comparar especificaciones
Intel Core 2 Duo T5450 | Intel Pentium Dual Core T2370 | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Nombre clave de la arquitectura | Merom | Merom |
Lugar en calificación por desempeño | 3125 | 3123 |
Processor Number | T5450 | T2370 |
Series | Legacy Intel® Core™ Processors | Legacy Intel® Pentium® Processor |
Status | Discontinued | Discontinued |
Segmento vertical | Mobile | Mobile |
Fecha de lanzamiento | 1 January 2008 | |
Desempeño |
||
Soporte de 64 bits | ||
Base frequency | 1.66 GHz | 1.73 GHz |
Bus Speed | 667 MHz FSB | 533 MHz FSB |
Troquel | 143 mm2 | 143 mm2 |
Tecnología de proceso de manufactura | 65 nm | 65 nm |
Temperatura máxima del núcleo | 100°C | 100°C |
Número de núcleos | 2 | 2 |
Número de transistores | 291 million | 291 million |
Rango de voltaje VID | 1.075V-1.250V | 1.075V-1.175V |
Bus frontal (FSB) | 533 MHz | |
Caché L2 | 1024 KB | |
Frecuencia máxima | 1.73 GHz | |
Número de subprocesos | 2 | |
Compatibilidad |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 35mm x 35mm | 35mm x 35mm |
Zócalos soportados | PPGA478 | PPGA478 |
Diseño energético térmico (TDP) | 35 Watt | 35 Watt |
Seguridad y fiabilidad |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Tecnología Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Tecnologías avanzadas |
||
Tecnología Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Paridad FSB | ||
Intel 64 | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Tecnología Intel® Hyper-Threading | ||
Tecnología Intel® Turbo Boost | ||
Virtualización |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) |